Gempa Bumi Hari Ini, Jumat 6 Maret 2026: Puluhan Getaran Terjadi di Berbagai Wilayah Indonesia

Aktivitas gempa bumi hari ini, Jumat 6 Maret 2026, tercatat cukup intens di berbagai wilayah Indonesia. Data pemantauan menunjukkan puluhan getaran terjadi seja

Aktivitas gempa bumi hari ini, Jumat 6 Maret 2026, tercatat cukup intens di berbagai wilayah Indonesia. Data pemantauan menunjukkan puluhan getaran terjadi sejak dini hari hingga pagi, dengan magnitudo bervariasi dari skala kecil hingga menengah.

Sebagian besar gempa yang terjadi memiliki kekuatan kecil dan tidak berpotensi menimbulkan kerusakan. Meski demikian, aktivitas seismik tersebar di banyak kawasan, mulai dari Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi hingga Papua.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) secara rutin memantau dan memperbarui informasi gempa secara real time. Data ini penting sebagai referensi masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi gempa susulan maupun aktivitas tektonik di wilayah rawan.

Daftar Gempa Bumi Hari Ini, Jumat 6 Maret 2026

Berikut daftar gempa yang tercatat sepanjang hari ini berdasarkan data pemantauan aktivitas seismik.

No Waktu (WIB) Magnitudo Kedalaman Koordinat Wilayah
1 08:45:15 2,4 33 Km 9,31 LS – 119,19 BT Sumba Region
2 07:31:30 2,6 32 Km 8,82 LS – 111,09 BT Java
3 07:07:04 2,6 171 Km 8,95 LS – 115,12 BT Bali Region
4 06:48:05 3,9 14 Km 4,86 LU – 96,04 BT Northern Sumatra
5 06:21:57 2,6 62 Km 8,69 LS – 111,76 BT Java
6 05:12:20 2,5 148 Km 8,53 LS – 114,85 BT Bali Region
7 05:06:08 3,0 35 Km 4,58 LS – 102,77 BT Southern Sumatra
8 05:04:20 2,3 13 Km 0,53 LS – 131,74 BT West Papua Region
9 04:27:59 2,4 5 Km 1,52 LS – 120,09 BT Sulawesi
10 04:27:11 3,4 22 Km 4,67 LS – 132,3 BT West Papua Region
11 04:21:53 3,9 54 Km 5 LS – 134,03 BT Aru Islands
12 04:19:55 3,2 17 Km 9,57 LS – 117,48 BT Sumbawa Region
13 04:17:26 2,3 63 Km 0,63 LU – 98,5 BT Northern Sumatra
14 04:08:31 2,5 5 Km 1,16 LU – 120,91 BT Minahassa Peninsula
15 03:43:10 2,2 10 Km 8,27 LS – 117,78 BT Sumbawa Region
16 03:40:59 2,2 10 Km 8,18 LS – 117,76 BT Sumbawa Region
17 03:15:40 2,1 8 Km 5,25 LS – 104,62 BT Southern Sumatra
18 03:12:44 2,3 10 Km 8,14 LS – 117,81 BT Sumbawa Region
19 03:08:48 2,4 21 Km 2,69 LS – 139,43 BT North Coast of West Papua
20 02:55:30 2,4 154 Km 8,21 LS – 119,85 BT Flores Region
21 02:39:16 3,2 10 Km 3,25 LS – 137,46 BT West Papua
22 02:32:55 2,2 10 Km 8,16 LS – 117,8 BT Sumbawa Region
23 02:25:10 5,0 30 Km 52,41 LU – 169,14 BB Fox Islands (Aleutian)
24 01:59:29 2,1 64 Km 8,42 LS – 117,87 BT Sumbawa Region
25 01:57:09 2,7 63 Km 9,27 LS – 114,57 BT South of Bali
26 01:55:47 3,1 15 Km 9,36 LS – 112,54 BT South of Java
27 01:53:41 3,8 10 Km 10,69 LS – 112,37 BT South of Java
28 01:44:14 2,9 21 Km 9,38 LS – 112,55 BT South of Java
29 01:37:43 2,7 135 Km 2,39 LU – 98,99 BT Northern Sumatra
30 01:25:55 2,3 10 Km 8,12 LS – 117,81 BT Sumbawa Region
31 01:18:50 3,6 29 Km 8,94 LS – 111,19 BT Java
32 00:54:17 2,7 5 Km 2,05 LS – 120,66 BT Sulawesi
33 00:53:37 2,6 10 Km 2,96 LS – 135,22 BT West Papua Region
34 00:50:58 4,3 185 Km 4,7 LS – 104,27 BT Southern Sumatra
35 00:50:10 2,7 10 Km 8,18 LS – 117,82 BT Sumbawa Region
36 00:30:02 2,5 3 Km 2,06 LS – 120,67 BT Sulawesi
37 00:26:48 2,4 10 Km 7,77 LS – 117,97 BT Bali Sea
38 00:22:34 2,4 10 Km 1,83 LS – 128,89 BT Halmahera
39 00:13:54 2,6 152 Km 8,09 LS – 111,93 BT Java
40 00:08:46 2,3 8 Km 7,96 LS – 117,67 BT Bali Sea
41 00:02:56 2,3 6 Km 4,12 LU – 97,45 BT Northern Sumatra

Aktivitas Gempa Didominasi Magnitudo Kecil

Mayoritas gempa yang terjadi pada Gempa Bumi Hari Ini, Jumat 6 Maret 2026 berada pada magnitudo 2 hingga 3. Getaran dengan kekuatan tersebut biasanya hanya terdeteksi alat seismograf dan jarang dirasakan masyarakat.

Namun terdapat beberapa gempa dengan magnitudo mendekati 4, bahkan satu gempa berkekuatan 5,0 yang terjadi di wilayah Fox Islands, Aleutian Islands. Lokasi gempa tersebut berada di luar wilayah Indonesia sehingga tidak berdampak langsung terhadap kondisi seismik nasional.

Wilayah yang Paling Sering Terjadi Gempa

Berdasarkan data yang tercatat hari ini, beberapa kawasan yang cukup sering mengalami gempa antara lain:

Sumbawa Region
Southern Sumatra
West Papua Region
South of Java
Sulawesi

Wilayah tersebut memang dikenal berada di jalur cincin api Pasifik atau Ring of Fire, yaitu kawasan dengan aktivitas tektonik dan vulkanik tinggi.

Recommended