Marco Bezzecchi dan Jorge Martin dari tim Aprilia berhasil mengamankan posisi 1-2 pada balapan MotoGP Brasil 2026 yang berlangsung di Sirkuit Ayrton Senna, Goiania, Senin (23/03/2026) dini hari WIB.
Debut Sirkuit Ayrton Senna di Goiania diwarnai berbagai drama. Balapan Kejuaraan Dunia Balap Motor ini kembali digelar pertama kalinya sejak 1989.
Balapan sempat diwarnai banjir dan aspal berlubang. Kemudian steward memangkas jumlah lap sebanyak delapan putaran akibat kekhawatiran level keausan ban yang terlalu tinggi.
Marco Bezzecchi berhasil memanfaatkan situasi tersebut dengan memimpin balapan sejak start, menyalip Fabio Di Giannantonio yang memulai balapan dari posisi pole position.
Jorge Martin menyusul finis di posisi kedua, memastikan Aprilia mengamankan posisi 1-2. Bezzecchi memimpin klasemen sementara MotoGP setelah balapan di Brasil, menggantikan Pedro Acosta.
Sementara itu, juara dunia bertahan Marc Marquez kembali mengalami kesulitan. Setelah gagal finis di MotoGP Thailand, ia hanya mampu finis keempat di Brasil. Marquez yang membela tim pabrikan Ducati dikalahkan oleh Fabio Di Giannantonio dari tim satelit Ducati, VR46.
Kemenangan Marquez pada Sprint Race di Sirkuit Ayrton Senna menjadi kurang berarti karena ia hanya berada di urutan kelima klasemen setelah MotoGP Brasil.
| Posisi | Pembalap | Tim | Waktu/Selisih |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP26) | 30m 19.76s |
| 2 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP26) | +3.231s |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +3.780s |
| 4 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP26) | +4.089s |
| 5 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +8.403s |
| 6 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP26) | +8.918s |
| 7 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +10.687s |
| 8 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP25) | +11.359s |
| 9 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | +12.907s |
| 10 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +16.370s |
| 11 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | +18.529s |
| 12 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +19.980s |
| 13 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR (RC213V)* | +21.322s |
| 14 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +22.699s |
| 15 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +23.840s |
| 16 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +26.403s |
| 17 | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | +30.287s |
| 18 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +36.397s |
| DNF | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | DNF |
| DNF | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP26) | DNF |
| DNF | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | DNF |
| DNF | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | DNF |
Sebelumnya, Monster Energy Yamaha MotoGP meluncurkan YZR-M1 bermesin V4 di Jakarta, Rabu (21/1/2026). Motor baru ini akan digunakan Fabio Quartararo dan Alex Rins pada MotoGP 2026 dan segera diuji di Sirkuit Sepang.