PT Pertamina (Persero) resmi memberlakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi mulai 18 April 2026. Langkah ini cukup mengejutkan karena dilakukan tanpa banyak sinyal sebelumnya, dan langsung berdampak pada beberapa produk unggulan seperti Pertamax Turbo, Dexlite, serta Pertamina Dex.
Kebijakan ini tidak datang dari ruang hampa. Fluktuasi harga minyak mentah dunia yang terus bergejolak akibat ketegangan geopolitik dan dinamika pasar energi global menjadi faktor utama di balik keputusan Pertamina. Hasilnya, sejumlah produk diesel non-subsidi kini mendekati angka Rp25.000 per liter di beberapa wilayah Indonesia.
Yang perlu dicatat, tidak semua produk naik. Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green 95 masih dipertahankan pada harga sebelumnya. Begitu pula BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar yang tetap stabil sebagai bantalan daya beli masyarakat. Jadi, kenaikan kali ini lebih terasa bagi pengguna kendaraan diesel dan pengguna BBM premium.
Harga BBM Pertamina Wilayah Jawa per 21 April 2026
Berikut daftar harga resmi BBM Pertamina yang berlaku hari ini untuk wilayah Jawa, termasuk DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur:
| Jenis BBM | Spesifikasi | Harga per Liter |
|---|---|---|
| Pertalite | RON 90 | Rp10.000 |
| Biosolar | CN 48 | Rp6.800 |
| Pertamax | RON 92 | Rp12.300 |
| Pertamax Green 95 | RON 95 | Rp12.900 |
| Pertamax Turbo | RON 98 | Rp19.400 |
| Dexlite | CN 51 | Rp23.600 |
| Pertamina Dex | CN 53 | Rp23.900 |
Kenaikan paling terasa ada di segmen diesel. Dexlite dan Pertamina Dex yang kini berada di atas Rp23.000 per liter mencerminkan tekanan biaya yang nyata bagi pelaku usaha logistik, transportasi barang, dan sektor pertanian yang mengandalkan mesin diesel.
Harga BBM Pertamina Seluruh Provinsi per 21 April 2026
Perlu dipahami bahwa harga BBM Pertamina tidak seragam di seluruh Indonesia. Perbedaan harga antar daerah dipengaruhi oleh kebijakan pajak daerah (PBBKB) dan biaya distribusi ke masing-masing wilayah. Semakin jauh dari pusat distribusi, biasanya harga akan sedikit lebih tinggi.
Daftar Harga per Ibukota Provinsi
| Provinsi | Ibukota | Pertalite | Pertamax | Pertamax Turbo | Dexlite | Pertamina Dex | Biosolar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceh | Banda Aceh | Rp10.000 | Rp12.600 | Rp19.850 | Rp24.150 | Rp24.450 | Rp6.800 |
| Sumatera Utara | Medan | Rp10.000 | Rp12.600 | Rp19.850 | Rp24.150 | Rp24.450 | Rp6.800 |
| Sumatera Barat | Padang | Rp10.000 | Rp12.900 | Rp20.250 | Rp24.650 | Rp24.950 | Rp6.800 |
| Riau | Pekanbaru | Rp10.000 | Rp12.900 | Rp20.250 | Rp24.650 | Rp24.950 | Rp6.800 |
| Kepulauan Riau | Tanjungpinang | Rp10.000 | Rp12.900 | Rp20.250 | Rp24.650 | Rp24.950 | Rp6.800 |
| Jambi | Jambi | Rp10.000 | Rp12.600 | Rp19.850 | Rp24.150 | Rp24.450 | Rp6.800 |
| Bengkulu | Bengkulu | Rp10.000 | Rp12.600 | Rp19.850 | Rp24.150 | Rp24.450 | Rp6.800 |
| Sumatera Selatan | Palembang | Rp10.000 | Rp12.600 | Rp19.850 | Rp24.150 | Rp24.450 | Rp6.800 |
| Bangka Belitung | Pangkalpinang | Rp10.000 | Rp12.600 | Rp19.850 | Rp24.150 | Rp24.450 | Rp6.800 |
| Lampung | Bandar Lampung | Rp10.000 | Rp12.600 | Rp19.850 | Rp24.150 | Rp24.450 | Rp6.800 |
| DKI Jakarta | Jakarta | Rp10.000 | Rp12.300 | Rp19.400 | Rp23.600 | Rp23.900 | Rp6.800 |
| Banten | Serang | Rp10.000 | Rp12.300 | Rp19.400 | Rp23.600 | Rp23.900 | Rp6.800 |
| Jawa Barat | Bandung | Rp10.000 | Rp12.300 | Rp19.400 | Rp23.600 | Rp23.900 | Rp6.800 |
| Jawa Tengah | Semarang | Rp10.000 | Rp12.300 | Rp19.400 | Rp23.600 | Rp23.900 | Rp6.800 |
| DI Yogyakarta | Yogyakarta | Rp10.000 | Rp12.300 | Rp19.400 | Rp23.600 | Rp23.900 | Rp6.800 |
| Jawa Timur | Surabaya | Rp10.000 | Rp12.300 | Rp19.400 | Rp23.600 | Rp23.900 | Rp6.800 |
| Bali | Denpasar | Rp10.000 | Rp12.300 | Rp19.400 | Rp23.600 | Rp23.900 | Rp6.800 |
| Nusa Tenggara Barat | Mataram | Rp10.000 | Rp12.300 | Rp19.400 | Rp23.600 | Rp23.900 | Rp6.800 |
| Nusa Tenggara Timur | Kupang | Rp10.000 | Rp12.600 | Rp19.850 | Rp24.150 | Rp24.450 | Rp6.800 |
| Kalimantan Barat | Pontianak | Rp10.000 | Rp12.600 | Rp19.850 | Rp24.150 | Rp24.450 | Rp6.800 |
| Kalimantan Tengah | Palangka Raya | Rp10.000 | Rp12.600 | Rp19.850 | Rp24.150 | Rp24.450 | Rp6.800 |
| Kalimantan Timur | Samarinda | Rp10.000 | Rp12.600 | Rp19.850 | Rp24.150 | Rp24.450 | Rp6.800 |
| Kalimantan Selatan | Banjarmasin | Rp10.000 | Rp12.900 | Rp20.250 | Rp24.650 | Rp24.950 | Rp6.800 |
| Kalimantan Utara | Tanjung Selor | Rp10.000 | Rp12.900 | Rp20.250 | Rp24.650 | Rp24.950 | Rp6.800 |
| Sulawesi Utara | Manado | Rp10.000 | Rp12.600 | Rp19.850 | Rp24.150 | Rp24.450 | Rp6.800 |
| Sulawesi Tengah | Palu | Rp10.000 | Rp12.600 | Rp19.850 | Rp24.150 | Rp24.450 | Rp6.800 |
| Sulawesi Selatan | Makassar | Rp10.000 | Rp12.600 | Rp19.850 | Rp24.150 | Rp24.450 | Rp6.800 |
| Sulawesi Tenggara | Kendari | Rp10.000 | Rp12.600 | Rp19.850 | Rp24.150 | Rp24.450 | Rp6.800 |
| Gorontalo | Gorontalo | Rp10.000 | Rp12.600 | Rp19.850 | Rp24.150 | Rp24.450 | Rp6.800 |
| Sulawesi Barat | Mamuju | Rp10.000 | Rp12.600 | Rp19.850 | Rp24.150 | Rp24.450 | Rp6.800 |
| Maluku | Ambon | Rp10.000 | Rp12.600 | – | Rp24.150 | – | Rp6.800 |
| Maluku Utara | Sofifi | Rp10.000 | Rp12.600 | – | Rp24.150 | – | Rp6.800 |
| Papua Barat | Manokwari | Rp10.000 | Rp12.600 | – | Rp24.150 | Rp24.450 | Rp6.800 |
| Papua Barat Daya | Sorong | Rp10.000 | Rp12.600 | – | Rp24.150 | Rp24.450 | Rp6.800 |
| Papua | Jayapura | Rp10.000 | Rp12.600 | Rp19.850 | Rp24.150 | – | Rp6.800 |
| Papua Selatan | Merauke | Rp10.000 | Rp12.600 | Rp19.850 | Rp24.150 | – | Rp6.800 |
| Papua Tengah | Nabire | Rp10.000 | Rp12.600 | Rp19.850 | Rp24.150 | – | Rp6.800 |
| Papua Pegunungan | Jayawijaya | Rp10.000 | Rp12.600 | Rp19.850 | Rp24.150 | – | Rp6.800 |
Keterangan: Tanda (-) menunjukkan produk tersebut tidak tersedia di wilayah tersebut berdasarkan data yang dipublikasikan Pertamina.
Harga BBM BP-AKR per 21 April 2026
Selain Pertamina, jaringan SPBU BP-AKR juga melakukan penyesuaian harga pada April 2026. Berikut harga terbaru yang berlaku di seluruh jaringan SPBU BP:
| Jenis BBM | Spesifikasi | Harga per Liter |
|---|---|---|
| BP 92 | RON 92 | Rp12.390 |
| BP Ultimate | RON 95 | Rp12.930 |
| BP Ultimate Diesel | CN 53 | Rp25.560 |
BP Ultimate Diesel menjadi produk dengan harga tertinggi di antara semua BBM yang beredar saat ini, menembus angka Rp25.560 per liter. Ini sejalan dengan tren kenaikan BBM diesel non-subsidi secara umum yang terjadi di seluruh rantai distribusi bahan bakar nasional.
Mengapa Harga BBM Non-Subsidi Naik?
Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi setiap bulan mengacu pada formula harga yang mempertimbangkan beberapa variabel utama, antara lain harga minyak mentah acuan Indonesia (ICP), nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, serta biaya distribusi dan margin operasional.
Pada April 2026, tekanan dari sisi harga minyak global cukup signifikan. Kondisi ini mendorong Pertamina untuk menyesuaikan harga jual beberapa produknya agar tetap berkelanjutan secara bisnis, khususnya untuk produk non-subsidi yang memang mengikuti mekanisme pasar.
BBM Bersubsidi Tetap Stabil
Di tengah gejolak harga BBM non-subsidi, pemerintah melalui Pertamina tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi. Pertalite masih dijual di harga Rp10.000 per liter, sementara Biosolar bertahan di Rp6.800 per liter. Stabilitas ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.
Cara Cek Harga BBM Terbaru Secara Mandiri
Masyarakat bisa memantau harga BBM terkini secara langsung melalui aplikasi MyPertamina atau mengunjungi laman resmi Pertamina di pertamina.com. Pembaruan harga biasanya dilakukan setiap awal bulan, meski dalam kondisi tertentu penyesuaian bisa terjadi di pertengahan bulan seperti yang terjadi pada 18 April 2026 ini.