Harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamina kembali jadi perhatian publik setelah adanya penyesuaian harga yang berlaku sejak Sabtu, 18 April 2026. Bukan semua jenis BBM yang naik, tapi kenaikannya cukup signifikan, terutama untuk Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.
Bagi kamu yang rutin mengisi bahan bakar setiap hari, penting banget tahu update harga terbaru ini agar tidak kaget di SPBU. Apalagi kalau kendaraanmu menggunakan jenis BBM non-subsidi yang harganya memang lebih fluktuatif mengikuti harga minyak dunia.
Nah, berikut ini informasi lengkap harga BBM Pertamina yang berlaku hari ini, Kamis 30 April 2026, mencakup seluruh wilayah Indonesia.
Kenaikan Harga BBM yang Berlaku Sejak 18 April 2026
Pertamina resmi menaikkan harga tiga jenis BBM non-subsidi mulai 18 April 2026. Kenaikan ini berlaku di seluruh Indonesia dengan besaran yang bervariasi tergantung wilayah. Sebagai patokan, berikut perubahan harga yang terjadi di wilayah DKI Jakarta:
| Jenis BBM | Harga Lama | Harga Baru |
|---|---|---|
| Pertamax Turbo | Rp13.100/liter | Rp19.400/liter |
| Dexlite | Rp14.200/liter | Rp23.600/liter |
| Pertamina Dex | Rp14.500/liter | Rp23.900/liter |
Sementara itu, BBM jenis lain tidak mengalami perubahan harga. Pertamax masih stabil di Rp12.300 per liter, dan Pertalite tetap Rp10.000 per liter.
Kenaikan ini sejalan dengan mekanisme penetapan harga BBM non-subsidi yang mengacu pada perkembangan harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Pertamina sebagai badan usaha milik negara memiliki kewenangan untuk menyesuaikan harga BBM non-subsidi setiap bulannya.
Daftar Harga BBM Pertamina 30 April 2026 per Wilayah
Aceh dan Sumatera Utara
| Jenis BBM | Harga |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000/liter |
| Pertamax | Rp12.600/liter |
| Pertamax Turbo | Rp19.850/liter |
| Dexlite | Rp24.150/liter |
| Pertamina Dex | Rp24.450/liter |
| Solar | Rp6.800/liter |
Free Trade Zone (FTZ) Sabang
| Jenis BBM | Harga |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000/liter |
| Pertamax | Rp11.550/liter |
| Dexlite | Rp22.150/liter |
| Solar | Rp6.800/liter |
Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau
| Jenis BBM | Harga |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000/liter |
| Pertamax | Rp12.900/liter |
| Pertamax Turbo | Rp20.250/liter |
| Dexlite | Rp24.650/liter |
| Pertamina Dex | Rp24.950/liter |
| Solar | Rp6.800/liter |
FTZ Batam
| Jenis BBM | Harga |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000/liter |
| Pertamax | Rp11.750/liter |
| Pertamax Turbo | Rp18.450/liter |
| Dexlite | Rp22.450/liter |
| Pertamina Dex | Rp22.700/liter |
| Solar | Rp6.800/liter |
Bengkulu, Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Lampung
| Jenis BBM | Harga |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000/liter |
| Pertamax | Rp12.600/liter |
| Pertamax Turbo | Rp19.850/liter |
| Dexlite | Rp24.150/liter |
| Pertamina Dex | Rp24.450/liter |
| Solar | Rp6.800/liter |
DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur
| Jenis BBM | Harga |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000/liter |
| Pertamax | Rp12.300/liter |
| Pertamax Turbo | Rp19.400/liter |
| Pertamax Green 95 | Rp12.900/liter |
| Dexlite | Rp23.600/liter |
| Pertamina Dex | Rp23.900/liter |
| Solar | Rp6.800/liter |
Bali dan Nusa Tenggara Barat
| Jenis BBM | Harga |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000/liter |
| Pertamax | Rp12.300/liter |
| Pertamax Turbo | Rp19.400/liter |
| Dexlite | Rp23.600/liter |
| Pertamina Dex | Rp23.900/liter |
| Solar | Rp6.800/liter |
Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur
| Jenis BBM | Harga |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000/liter |
| Pertamax | Rp12.600/liter |
| Pertamax Turbo | Rp19.850/liter |
| Dexlite | Rp24.150/liter |
| Pertamina Dex | Rp24.450/liter |
| Solar | Rp6.800/liter |
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara
| Jenis BBM | Harga |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000/liter |
| Pertamax | Rp12.900/liter |
| Pertamax Turbo | Rp20.250/liter |
| Dexlite | Rp24.650/liter |
| Pertamina Dex | Rp24.950/liter |
| Solar | Rp6.800/liter |
Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat
| Jenis BBM | Harga |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000/liter |
| Pertamax | Rp12.600/liter |
| Pertamax Turbo | Rp19.850/liter |
| Dexlite | Rp24.150/liter |
| Pertamina Dex | Rp24.450/liter |
| Solar | Rp6.800/liter |
Maluku dan Maluku Utara
| Jenis BBM | Harga |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000/liter |
| Pertamax | Rp12.600/liter |
| Dexlite | Rp24.150/liter |
| Solar | Rp6.800/liter |
Papua
| Jenis BBM | Harga |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000/liter |
| Pertamax | Rp12.600/liter |
| Pertamax Turbo | Rp19.850/liter |
| Dexlite | Rp24.150/liter |
| Solar | Rp6.800/liter |
Papua Barat dan Papua Barat Daya
| Jenis BBM | Harga |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000/liter |
| Pertamax | Rp12.600/liter |
| Dexlite | Rp24.150/liter |
| Pertamina Dex | Rp24.450/liter |
| Solar | Rp6.800/liter |
Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan
| Jenis BBM | Harga |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000/liter |
| Pertamax | Rp12.600/liter |
| Dexlite | Rp24.150/liter |
| Solar | Rp6.800/liter |
Mengapa Harga BBM Non-Subsidi Bisa Berbeda Tiap Wilayah?
Perbedaan harga antar provinsi bukan tanpa alasan. Pertamina menetapkan harga dengan mempertimbangkan biaya distribusi, infrastruktur penyimpanan, serta jarak dari depot ke titik penjualan. Wilayah yang lebih terpencil atau memiliki rantai distribusi lebih panjang, seperti Papua dan Maluku, biasanya mencatat harga yang lebih tinggi dibanding Pulau Jawa.
Selain itu, kawasan Free Trade Zone seperti Sabang dan Batam mendapat perlakuan khusus dengan harga yang cenderung lebih rendah karena adanya kebijakan fiskal yang berbeda dari wilayah reguler.
BBM Subsidi Tetap Stabil, Ini yang Perlu Diketahui
Kabar baiknya, harga BBM bersubsidi tidak berubah. Pertalite masih dijual di angka Rp10.000 per liter dan Solar subsidi tetap Rp6.800 per liter di seluruh Indonesia. Kedua jenis BBM ini memang diatur langsung oleh pemerintah dan tidak mengikuti fluktuasi harga pasar secara langsung.
Pemerintah melalui Kementerian ESDM memastikan bahwa stabilitas harga BBM subsidi tetap terjaga demi melindungi daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah yang lebih banyak menggunakan Pertalite dan Solar.
Bagi pengguna kendaraan berbahan bakar diesel yang biasa mengisi Dexlite atau Pertamina Dex, kenaikan kali ini cukup terasa. Penyesuaian penggunaan atau peralihan ke Solar subsidi bisa jadi pertimbangan, meski perlu diperhatikan ketentuan penerima manfaat subsidi yang berlaku.