Kalau kamu lagi berencana menjual perhiasan emas hari ini, ada baiknya cek dulu berapa harga buyback yang berlaku sebelum berangkat ke toko. Harga buyback emas perhiasan hari ini Senin 9 Maret 2026 tercatat berada di kisaran Rp641.000 hingga Rp2.376.000 per gram, tergantung kadar kemurnian emas yang kamu miliki.
Rentang harga ini cukup lebar karena memang ada banyak faktor yang memengaruhinya. Mulai dari kadar karat perhiasan, kondisi fisik barang, hingga pergerakan harga emas global yang ikut menekan atau mendorong nilai tukar di pasar logam mulia domestik. Jadi, perhiasan dengan kadar lebih tinggi otomatis mendapat harga jual kembali yang jauh lebih baik dibanding yang kadarnya rendah.
Satu hal penting yang sering diabaikan: jangan lupa bawa nota atau bukti pembelian asli saat akan melakukan buyback. Keberadaan nota ini bisa memengaruhi besarnya potongan biaya yang dikenakan toko, dan dalam banyak kasus bisa membuat harga yang kamu terima jauh lebih kompetitif.
Daftar Harga Buyback Emas Perhiasan Hari Ini Senin 9 Maret 2026
Berikut data harga buyback emas perhiasan berdasarkan kadar, yang bersumber dari situs resmi Kemenangan Signature (Raja Emas Indonesia) per 9 Maret 2026:
| Kadar Emas | Kemurnian | Harga Buyback per Gram |
|---|---|---|
| Emas 6 Karat | 25% – 29% | Rp641.000 |
| Emas 7 Karat | 30% – 33% | Rp694.000 |
| Emas 8 Karat | 34% – 37% | Rp854.000 |
| Emas 9 Karat | 38% – 41% | Rp961.000 |
| Emas 10 Karat | 42% – 45% | Rp1.068.000 |
| Emas 11 Karat | 46% – 49% | Rp1.121.000 |
| Emas 12 Karat | 50% – 53% | Rp1.228.000 |
| Emas 13 Karat | 54% – 57% | Rp1.335.000 |
| Emas 14 Karat | 58% – 61% | Rp1.442.000 |
| Emas 15 Karat | 62% – 65% | Rp1.495.000 |
| Emas 16 Karat | 66% – 70% | Rp1.655.000 |
| Emas 17 Karat | 71% – 74% | Rp1.816.000 |
| Emas 18 Karat | 75% – 79% | Rp1.856.000 |
| Emas 19 Karat | 80% – 82% | Rp1.976.000 |
| Emas 20 Karat | 83% – 86% | Rp2.029.000 |
| Emas 21 Karat | 87% – 90% | Rp2.216.000 |
| Emas 22 Karat | 91% – 94% | Rp2.270.000 |
| Emas 23 Karat | 95% – 98% | Rp2.376.000 |
Sumber: Raja Emas Indonesia / Kemenangan Signature, 9 Maret 2026