Kabar yang perlu diketahui para pengguna kendaraan diesel: harga Dexlite resmi naik per Mei 2026. PT Pertamina (Persero) menyesuaikan harga sejumlah BBM nonsubsidi, dan Dexlite menjadi salah satu yang mengalami kenaikan paling signifikan. Dari sebelumnya Rp23.600 per liter, kini Dexlite dibanderol mulai Rp26.000 per liter untuk wilayah Jawa dan Bali, bahkan menembus Rp27.150 per liter di beberapa provinsi luar Jawa.
Kenaikan ini bukan tanpa dasar. Penyesuaian harga dilakukan mengacu pada Keputusan Menteri ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022, yang merupakan perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran BBM umum jenis bensin dan solar yang disalurkan melalui SPBU. Artinya, perubahan harga ini mengikuti mekanisme regulasi yang sudah berjalan, bukan keputusan sepihak tanpa landasan hukum.
Yang perlu dicatat, harga Dexlite berbeda-beda di setiap provinsi. Perbedaan ini dipengaruhi oleh besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang ditetapkan masing-masing daerah, serta biaya distribusi. Wilayah dengan PBBKB 5 persen seperti DKI Jakarta dan sekitarnya mendapat harga lebih rendah dibanding daerah dengan PBBKB lebih tinggi seperti Kalimantan Selatan atau Sumatra Barat.
Daftar Harga Dexlite Hari Ini per Wilayah
Berikut rincian harga Dexlite Rabu, 13 Mei 2026 di seluruh Indonesia berdasarkan data resmi Pertamina:
| Wilayah | Harga Dexlite per Liter |
|---|---|
| DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur | Rp26.000 |
| Bali, Nusa Tenggara Barat | Rp26.000 |
| Aceh, Sumatra Utara | Rp26.600 |
| Bengkulu, Sumatra Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Lampung | Rp26.600 |
| NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur | Rp26.600 |
| Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat | Rp26.600 |
| Maluku, Maluku Utara | Rp26.600 |
| Papua | Rp26.600 |
| Papua Barat, Papua Barat Daya | Rp26.600 |
| Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan | Rp26.600 |
| Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau | Rp27.150 |
| Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara | Rp27.150 |
| FTZ Sabang | Rp24.400 |
| FTZ Batam | Rp24.700 |
Harga di kawasan Free Trade Zone (FTZ) seperti Sabang dan Batam lebih murah karena kebijakan pajak khusus yang berlaku di wilayah tersebut.
Perbandingan Harga Dexlite Sebelum dan Sesudah Naik
Kenaikan harga Dexlite kali ini tergolong cukup tajam jika dibandingkan periode sebelumnya. Untuk gambaran lebih jelas, berikut perbandingannya di wilayah Jawa dan sekitarnya:
| Keterangan | Harga Lama | Harga Baru |
|---|---|---|
| Dexlite (Jawa & Bali) | Rp23.600/liter | Rp26.000/liter |
| Selisih kenaikan | +Rp2.400/liter |
Kenaikan sebesar Rp2.400 per liter tentu berdampak langsung bagi pengguna kendaraan diesel, terutama para pelaku usaha logistik, transportasi barang, dan pemilik kendaraan niaga yang mengonsumsi Dexlite dalam jumlah besar.
Harga BBM Pertamina Lainnya Hari Ini
Selain Dexlite, beberapa jenis BBM nonsubsidi lain juga mengalami kenaikan. Sementara BBM bersubsidi tetap tidak berubah.
BBM yang Harganya Naik
Pertamax Turbo untuk wilayah dengan PBBKB 5 persen (termasuk Jabodetabek) kini dihargai Rp19.900 per liter, naik dari Rp19.400 per liter. Pertamina Dex bahkan melonjak cukup drastis menjadi Rp27.900 per liter dari sebelumnya Rp23.900 per liter untuk wilayah Jawa.
BBM yang Harganya Tetap
Tidak semua jenis BBM ikut naik. Beberapa jenis masih dijual di harga lama:
| Jenis BBM | Harga |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000/liter |
| Bio Solar (subsidi) | Rp6.800/liter |
| Pertamax (Jawa) | Rp12.300/liter |
| Pertamax Green 95 (Jawa) | Rp12.900/liter |
Pertalite dan Bio Solar sebagai BBM bersubsidi tidak terpengaruh perubahan harga ini karena harganya dikendalikan langsung oleh pemerintah melalui mekanisme subsidi.
Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina per Wilayah
Aceh dan Sumatra Utara
| Jenis BBM | Harga |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000/liter |
| Pertamax | Rp12.600/liter |
| Pertamax Turbo | Rp20.350/liter |
| Dexlite | Rp26.600/liter |
| Pertamina Dex | Rp28.500/liter |
| Solar | Rp6.800/liter |
Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau
| Jenis BBM | Harga |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000/liter |
| Pertamax | Rp12.900/liter |
| Pertamax Turbo | Rp20.750/liter |
| Dexlite | Rp27.150/liter |
| Pertamina Dex | Rp29.100/liter |
| Solar | Rp6.800/liter |
FTZ Sabang
| Jenis BBM | Harga |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000/liter |
| Pertamax | Rp11.550/liter |
| Dexlite | Rp24.400/liter |
| Solar | Rp6.800/liter |
FTZ Batam
| Jenis BBM | Harga |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000/liter |
| Pertamax | Rp11.750/liter |
| Pertamax Turbo | Rp18.900/liter |
| Dexlite | Rp24.700/liter |
| Pertamina Dex | Rp26.500/liter |
| Solar | Rp6.800/liter |
Bengkulu, Sumatra Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Lampung
| Jenis BBM | Harga |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000/liter |
| Pertamax | Rp12.600/liter |
| Pertamax Turbo | Rp20.350/liter |
| Dexlite | Rp26.600/liter |
| Pertamina Dex | Rp28.500/liter |
| Solar | Rp6.800/liter |
DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur
| Jenis BBM | Harga |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000/liter |
| Pertamax | Rp12.300/liter |
| Pertamax Turbo | Rp19.900/liter |
| Pertamax Green 95 | Rp12.900/liter |
| Dexlite | Rp26.000/liter |
| Pertamina Dex | Rp27.900/liter |
| Solar | Rp6.800/liter |
Bali, Nusa Tenggara Barat
| Jenis BBM | Harga |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000/liter |
| Pertamax | Rp12.300/liter |
| Pertamax Turbo | Rp19.900/liter |
| Dexlite | Rp26.000/liter |
| Pertamina Dex | Rp23.900/liter |
| Solar | Rp6.800/liter |
NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur
| Jenis BBM | Harga |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000/liter |
| Pertamax | Rp12.600/liter |
| Pertamax Turbo | Rp20.350/liter |
| Dexlite | Rp26.600/liter |
| Pertamina Dex | Rp28.500/liter |
| Solar | Rp6.800/liter |
Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara
| Jenis BBM | Harga |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000/liter |
| Pertamax | Rp12.900/liter |
| Pertamax Turbo | Rp20.750/liter |
| Dexlite | Rp27.150/liter |
| Pertamina Dex | Rp29.100/liter |
| Solar | Rp6.800/liter |
Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat
| Jenis BBM | Harga |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000/liter |
| Pertamax | Rp12.600/liter |
| Pertamax Turbo | Rp20.350/liter |
| Dexlite | Rp26.600/liter |
| Pertamina Dex | Rp28.500/liter |
| Solar | Rp6.800/liter |
Maluku, Maluku Utara
| Jenis BBM | Harga |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000/liter |
| Pertamax | Rp12.600/liter |
| Dexlite | Rp26.600/liter |
| Solar | Rp6.800/liter |
Papua
| Jenis BBM | Harga |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000/liter |
| Pertamax | Rp12.600/liter |
| Pertamax Turbo | Rp20.350/liter |
| Dexlite | Rp26.600/liter |
| Solar | Rp6.800/liter |
Papua Barat, Papua Barat Daya
| Jenis BBM | Harga |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000/liter |
| Pertamax | Rp12.600/liter |
| Dexlite | Rp26.600/liter |
| Pertamina Dex | Rp28.500/liter |
| Solar | Rp6.800/liter |
Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan
| Jenis BBM | Harga |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000/liter |
| Pertamax | Rp12.600/liter |
| Dexlite | Rp26.600/liter |
| Solar | Rp6.800/liter |