Harga emas perhiasan 1 gram hari ini Senin 2 Maret 2026 mencatat pergerakan yang cukup signifikan. Raja Emas Indonesia dan Hartadinata Abadi kompak mencatatkan kenaikan harga di hampir semua kadar karat, sementara Laku Emas CMK Group memilih bertahan di posisi stabil. Kondisi ini mencerminkan dinamika pasar emas global yang terus bergerak aktif memasuki awal bulan Maret.
Dikutip dari investor.id 2/3/2026, pergerakan harga emas perhiasan dipengaruhi oleh sejumlah faktor utama, mulai dari fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, permintaan industri perhiasan global yang masih tinggi, hingga kebijakan bank sentral berbagai negara terkait cadangan emas. Kombinasi faktor-faktor ini membuat harga emas perhiasan tidak pernah benar-benar diam dalam jangka panjang.
Bagi masyarakat yang sedang mempertimbangkan untuk membeli atau menjual emas perhiasan, memantau pergerakan harga secara rutin menjadi langkah yang sangat bijak. Perbedaan harga antartoko juga cukup mencolok, sehingga perbandingan sebelum transaksi bisa menghasilkan keputusan yang lebih menguntungkan.
Update Harga Emas Perhiasan Hari Ini Senin 2 Maret 2026
Raja Emas Indonesia
Harga emas perhiasan di Raja Emas Indonesia hari ini naik di hampir semua karat. Kenaikan terbesar terjadi pada emas 24 karat yang naik Rp 60.000 menjadi Rp 2.600.000 per gram.
| Karat | Harga per Gram | Perubahan |
|---|---|---|
| 24 Karat | Rp 2.600.000 | Naik Rp 60.000 |
| 23 Karat | Rp 2.288.000 | Naik Rp 28.000 |
| 22 Karat | Rp 2.188.000 | Naik Rp 28.000 |
| 21 Karat | Rp 2.083.000 | Naik Rp 18.000 |
| 20 Karat | Rp 1.983.000 | Naik Rp 17.000 |
| 19 Karat | Rp 1.882.000 | Naik Rp 15.000 |
| 18 Karat | Rp 1.785.000 | Naik Rp 14.000 |
| 17 Karat | Rp 1.683.000 | Naik Rp 1.000 |
| 16 Karat | Rp 1.584.000 | Naik Rp 10.000 |
| 15 Karat | Rp 1.486.000 | Naik Rp 8.000 |
| 14 Karat | Rp 1.386.000 | Naik Rp 6.000 |
| 13 Karat | Rp 1.286.000 | Naik Rp 5.000 |
| 12 Karat | Rp 1.188.000 | Turun Rp 1.000 |
Hartadinata Abadi
Hartadinata Abadi mencatat kenaikan yang cukup besar hari ini, dengan emas 22 karat naik Rp 77.000 menjadi Rp 2.884.000 per gram.
| Karat | Harga per Gram | Perubahan |
|---|---|---|
| 22 Karat | Rp 2.884.000 | Naik Rp 77.000 |
| 20 Karat | Rp 2.828.000 | Naik Rp 75.000 |
| 17 Karat | Rp 2.520.000 | Naik Rp 67.000 |
| 16 Karat | Rp 2.380.000 | Naik Rp 63.000 |
| 9 Karat | Rp 1.596.000 | Naik Rp 42.000 |
| 8 Karat | Rp 1.470.000 | Naik Rp 39.000 |
| 6 Karat | Rp 1.260.000 | Naik Rp 33.000 |
Laku Emas (CMK Group)
Berbeda dari dua toko lainnya, Laku Emas memilih posisi stabil di seluruh kadar karat pada hari ini.
| Karat | Harga per Gram | Perubahan |
|---|---|---|
| 24 Karat | Rp 2.631.000 | Stabil |
| 23 Karat | Rp 2.262.000 | Stabil |
| 22 Karat | Rp 2.163.000 | Stabil |
| 21 Karat | Rp 2.068.000 | Stabil |
| 20 Karat | Rp 1.968.000 | Stabil |
| 19 Karat | Rp 1.868.000 | Stabil |
| 18 Karat | Rp 1.768.000 | Stabil |
| 17 Karat | Rp 1.668.000 | Stabil |
| 16 Karat | Rp 1.569.000 | Stabil |
| 15 Karat | Rp 1.471.000 | Stabil |
| 14 Karat | Rp 1.372.000 | Stabil |
| 13 Karat | Rp 1.274.000 | Stabil |
| 12 Karat | Rp 1.174.000 | Stabil |
Tabel Perbandingan Harga Emas Perhiasan 23 Februari hingga 2 Maret 2026
Berikut perbandingan lengkap harga emas perhiasan per gram dari ketiga toko berdasarkan data harian selama sepekan terakhir.
Raja Emas Indonesia
| Karat | 23/2 | 24/2 | 25/2 | 26/2 | 27/2 | 28/2 | 1/3* | 2/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24K | Rp 2.520.000 | Rp 2.560.000 | Rp 2.530.000 | Rp 2.510.000 | Rp 2.530.000 | Rp 2.530.000 | Rp 2.340.000 | Rp 2.600.000 |
| 23K | Rp 2.245.000 | Rp 2.275.000 | Rp 2.252.000 | Rp 2.238.000 | Rp 2.255.000 | Rp 2.249.000 | Rp 2.062.000 | Rp 2.288.000 |
| 22K | Rp 2.146.000 | Rp 2.175.000 | Rp 2.153.000 | Rp 2.140.000 | Rp 2.156.000 | Rp 2.150.000 | Rp 1.972.000 | Rp 2.188.000 |
| 21K | Rp 2.050.000 | Rp 2.078.000 | Rp 2.057.000 | Rp 2.045.000 | Rp 2.060.000 | Rp 2.054.000 | Rp 1.884.000 | Rp 2.083.000 |
| 20K | Rp 1.951.000 | Rp 1.978.000 | Rp 1.958.000 | Rp 1.947.000 | Rp 1.961.000 | Rp 1.956.000 | Rp 1.793.000 | Rp 1.983.000 |
| 19K | Rp 1.852.000 | Rp 1.878.000 | Rp 1.860.000 | Rp 1.848.000 | Rp 1.862.000 | Rp 1.857.000 | Rp 1.703.000 | Rp 1.882.000 |
| 18K | Rp 1.756.000 | Rp 1.782.000 | Rp 1.763.000 | Rp 1.753.000 | Rp 1.766.000 | Rp 1.761.000 | Rp 1.615.000 | Rp 1.785.000 |
| 17K | Rp 1.657.000 | Rp 1.682.000 | Rp 1.665.000 | Rp 1.655.000 | Rp 1.667.000 | Rp 1.663.000 | Rp 1.525.000 | Rp 1.683.000 |
| 16K | Rp 1.558.000 | Rp 1.582.000 | Rp 1.566.000 | Rp 1.557.000 | Rp 1.568.000 | Rp 1.564.000 | Rp 1.435.000 | Rp 1.584.000 |
| 15K | Rp 1.461.000 | Rp 1.485.000 | Rp 1.470.000 | Rp 1.461.000 | Rp 1.472.000 | Rp 1.468.000 | Rp 1.347.000 | Rp 1.486.000 |
| 14K | Rp 1.362.000 | Rp 1.385.000 | Rp 1.371.000 | Rp 1.363.000 | Rp 1.373.000 | Rp 1.370.000 | Rp 1.256.000 | Rp 1.386.000 |
| 13K | Rp 1.263.000 | Rp 1.285.000 | Rp 1.273.000 | Rp 1.265.000 | Rp 1.275.000 | Rp 1.271.000 | Rp 1.166.000 | Rp 1.286.000 |
| 12K | Rp 1.167.000 | Rp 1.189.000 | Rp 1.176.000 | Rp 1.169.000 | Rp 1.178.000 | Rp 1.175.000 | Rp 1.078.000 | Rp 1.188.000 |
*Data 1 Maret 2026 (Minggu) mengacu pada harga stabil yang tercatat di artikel sumber.
Laku Emas (CMK Group)
| Karat | 23/2 | 24/2 | 25/2 | 26/2 | 27/2 | 28/2 | 1/3 | 2/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24K | Rp 2.586.000 | Rp 2.615.000 | Rp 2.647.000 | Rp 2.608.000 | Rp 2.620.000 | Rp 2.620.000 | Rp 2.378.000 | Rp 2.631.000 |
| 23K | Rp 2.247.000 | Rp 2.272.000 | Rp 2.277.000 | Rp 2.242.000 | Rp 2.253.000 | Rp 2.253.000 | Rp 2.063.000 | Rp 2.262.000 |
| 22K | Rp 2.148.000 | Rp 2.173.000 | Rp 2.177.000 | Rp 2.144.000 | Rp 2.154.000 | Rp 2.154.000 | Rp 1.973.000 | Rp 2.163.000 |
| 21K | Rp 2.054.000 | Rp 2.078.000 | Rp 2.081.000 | Rp 2.050.000 | Rp 2.060.000 | Rp 2.060.000 | Rp 1.887.000 | Rp 2.068.000 |
| 20K | Rp 1.955.000 | Rp 1.972.000 | Rp 1.981.000 | Rp 1.951.000 | Rp 1.960.000 | Rp 1.960.000 | Rp 1.795.000 | Rp 1.968.000 |
| 19K | Rp 1.856.000 | Rp 1.877.000 | Rp 1.880.000 | Rp 1.852.000 | Rp 1.861.000 | Rp 1.861.000 | Rp 1.704.000 | Rp 1.868.000 |
| 18K | Rp 1.756.000 | Rp 1.776.000 | Rp 1.780.000 | Rp 1.753.000 | Rp 1.761.000 | Rp 1.761.000 | Rp 1.613.000 | Rp 1.768.000 |
| 17K | Rp 1.657.000 | Rp 1.676.000 | Rp 1.679.000 | Rp 1.654.000 | Rp 1.662.000 | Rp 1.662.000 | Rp 1.522.000 | Rp 1.668.000 |
| 16K | Rp 1.558.000 | Rp 1.576.000 | Rp 1.579.000 | Rp 1.555.000 | Rp 1.562.000 | Rp 1.562.000 | Rp 1.430.000 | Rp 1.569.000 |
| 15K | Rp 1.461.000 | Rp 1.477.000 | Rp 1.480.000 | Rp 1.458.000 | Rp 1.464.000 | Rp 1.464.000 | Rp 1.341.000 | Rp 1.471.000 |
| 14K | Rp 1.362.000 | Rp 1.378.000 | Rp 1.380.000 | Rp 1.360.000 | Rp 1.366.000 | Rp 1.366.000 | Rp 1.251.000 | Rp 1.372.000 |
| 13K | Rp 1.265.000 | Rp 1.279.000 | Rp 1.282.000 | Rp 1.263.000 | Rp 1.268.000 | Rp 1.268.000 | Rp 1.161.000 | Rp 1.274.000 |
| 12K | Rp 1.166.000 | Rp 1.179.000 | Rp 1.181.000 | Rp 1.164.000 | Rp 1.169.000 | Rp 1.169.000 | Rp 1.070.000 | Rp 1.174.000 |
Hartadinata Abadi
| Karat | 23/2 | 24/2 | 25/2 | 26/2 | 27/2 | 28/2 | 1/3 | 2/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22K | Rp 2.779.000 | Rp 2.792.000 | Rp 2.792.000 | Rp 2.781.000 | Rp 2.756.000 | Rp 2.730.000 | Rp 2.730.000 | Rp 2.884.000 |
| 20K | Rp 2.725.000 | Rp 2.738.000 | Rp 2.738.000 | Rp 2.727.000 | Rp 2.702.000 | Rp 2.677.000 | Rp 2.677.000 | Rp 2.828.000 |
| 17K | Rp 2.429.000 | Rp 2.439.000 | Rp 2.439.000 | Rp 2.430.000 | Rp 2.408.000 | Rp 2.385.000 | Rp 2.385.000 | Rp 2.520.000 |
| 16K | Rp 2.294.000 | Rp 2.304.000 | Rp 2.304.000 | Rp 2.295.000 | Rp 2.274.000 | Rp 2.253.000 | Rp 2.253.000 | Rp 2.380.000 |
| 9K | Rp 1.538.000 | Rp 1.545.000 | Rp 1.545.000 | Rp 1.539.000 | Rp 1.525.000 | Rp 1.511.000 | Rp 1.511.000 | Rp 1.596.000 |
| 8K | Rp 1.417.000 | Rp 1.423.000 | Rp 1.423.000 | Rp 1.418.000 | Rp 1.405.000 | Rp 1.392.000 | Rp 1.392.000 | Rp 1.470.000 |
| 6K | Rp 1.215.000 | Rp 1.220.000 | Rp 1.220.000 | Rp 1.215.000 | Rp 1.204.000 | Rp 1.193.000 | Rp 1.193.000 | Rp 1.260.000 |