Memasuki akhir pekan, banyak masyarakat yang mulai mencari tahu berapa harga BBM Pertamina hari ini sebelum mengisi tangki kendaraan. Wajar saja, karena beberapa waktu lalu sempat beredar kabar bahwa harga BBM bakal naik per 1 April 2026, yang sempat membuat banyak orang khawatir.
Kabar baiknya, kabar kenaikan itu tidak terbukti. Pertamina Patra Niaga secara resmi menyatakan tidak ada penyesuaian harga BBM pada 1 April 2026. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV, menegaskan bahwa perusahaan sepenuhnya mengikuti arahan pemerintah dalam penetapan harga. "Pertamina Patra Niaga senantiasa melaksanakan kebijakan pemerintah, termasuk dalam hal penetapan harga BBM," ujar Roberth dalam keterangan resminya.
Dukungan lebih kuat datang dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Ia memastikan bahwa BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan harga hingga akhir tahun 2026, sesuai dengan arahan langsung Presiden Prabowo. "Harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun," tegasnya. Jadi, untuk saat ini masyarakat bisa bernapas lega.
Harga BBM Pertamina Hari Ini, Jumat 17 April 2026
Berikut daftar lengkap harga BBM Pertamina yang berlaku hari ini berdasarkan wilayah masing-masing di seluruh Indonesia.
Aceh dan Sumatera Utara
| Jenis BBM | Harga per Liter |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000 |
| Pertamax | Rp12.600 |
| Pertamax Turbo | Rp13.350 |
| Dexlite | Rp14.500 |
| Pertamina Dex | Rp14.800 |
| Solar | Rp6.800 |
Free Trade Zone (FTZ) Sabang
| Jenis BBM | Harga per Liter |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000 |
| Pertamax | Rp11.550 |
| Dexlite | Rp13.250 |
| Solar | Rp6.800 |
Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau
| Jenis BBM | Harga per Liter |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000 |
| Pertamax | Rp12.900 |
| Pertamax Turbo | Rp13.650 |
| Dexlite | Rp14.800 |
| Pertamina Dex | Rp15.100 |
| Solar | Rp6.800 |
FTZ Batam
| Jenis BBM | Harga per Liter |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000 |
| Pertamax | Rp11.750 |
| Pertamax Turbo | Rp12.400 |
| Dexlite | Rp13.450 |
| Pertamina Dex | Rp13.800 |
| Solar | Rp6.800 |
Bengkulu, Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Lampung
| Jenis BBM | Harga per Liter |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000 |
| Pertamax | Rp12.600 |
| Pertamax Turbo | Rp13.350 |
| Dexlite | Rp14.500 |
| Pertamina Dex | Rp14.800 |
| Solar | Rp6.800 |
DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur
| Jenis BBM | Harga per Liter |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000 |
| Pertamax | Rp12.300 |
| Pertamax Turbo | Rp13.100 |
| Pertamax Green 95 | Rp12.900 |
| Dexlite | Rp14.200 |
| Pertamina Dex | Rp14.500 |
| Solar | Rp6.800 |
Bali dan Nusa Tenggara Barat
| Jenis BBM | Harga per Liter |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000 |
| Pertamax | Rp12.300 |
| Pertamax Turbo | Rp13.100 |
| Dexlite | Rp14.200 |
| Pertamina Dex | Rp14.500 |
| Solar | Rp6.800 |
NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur
| Jenis BBM | Harga per Liter |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000 |
| Pertamax | Rp12.600 |
| Pertamax Turbo | Rp13.300 |
| Dexlite | Rp14.500 |
| Pertamina Dex | Rp14.800 |
| Solar | Rp6.800 |
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara
| Jenis BBM | Harga per Liter |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000 |
| Pertamax | Rp12.900 |
| Pertamax Turbo | Rp13.650 |
| Dexlite | Rp14.800 |
| Pertamina Dex | Rp15.100 |
| Solar | Rp6.800 |
Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat
| Jenis BBM | Harga per Liter |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000 |
| Pertamax | Rp12.600 |
| Pertamax Turbo | Rp13.350 |
| Dexlite | Rp14.500 |
| Pertamina Dex | Rp14.800 |
| Solar | Rp6.800 |
Maluku dan Maluku Utara
| Jenis BBM | Harga per Liter |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000 |
| Pertamax | Rp12.600 |
| Dexlite | Rp14.500 |
| Solar | Rp6.800 |
Papua
| Jenis BBM | Harga per Liter |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000 |
| Pertamax | Rp12.600 |
| Pertamax Turbo | Rp13.350 |
| Dexlite | Rp14.500 |
| Solar | Rp6.800 |
Papua Barat dan Papua Barat Daya
| Jenis BBM | Harga per Liter |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000 |
| Pertamax | Rp12.600 |
| Dexlite | Rp14.500 |
| Pertamina Dex | Rp14.800 |
| Solar | Rp6.800 |
Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan
| Jenis BBM | Harga per Liter |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000 |
| Pertamax | Rp12.600 |
| Dexlite | Rp14.500 |
| Solar | Rp6.800 |
Kenapa Harga BBM Beda di Tiap Wilayah?
Ini pertanyaan yang sering muncul. Perbedaan harga BBM non-subsidi antarwilayah terutama dipengaruhi oleh biaya distribusi dan logistik. Wilayah yang jauh dari kilang atau depot Pertamina seperti kawasan timur Indonesia secara umum menanggung biaya pengiriman lebih tinggi, sehingga harga jualnya pun sedikit berbeda.
Sementara untuk BBM bersubsidi seperti Solar dan Pertalite, harga seragam berlaku secara nasional karena mekanisme subsidi dari pemerintah yang menutup selisih harga tersebut. Itulah mengapa Solar tetap Rp6.800 per liter dan Pertalite Rp10.000 per liter dari Sabang sampai Merauke.
Khusus Kawasan FTZ: Mengapa Lebih Murah?
Kawasan Free Trade Zone seperti Sabang dan Batam mendapat perlakuan harga yang berbeda karena statusnya sebagai zona perdagangan bebas. Kebijakan fiskal di kawasan ini memungkinkan harga BBM non-subsidi dijual lebih rendah dibanding wilayah reguler di sekitarnya. Bagi warga yang tinggal atau berkegiatan di FTZ, ini tentu menguntungkan.
Cara Mudah Cek Harga BBM Pertamina Terbaru
Agar tidak ketinggalan informasi, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk memantau perubahan harga BBM Pertamina secara mandiri.
Pertama, kunjungi langsung situs resmi MyPertamina di mypertamina.id atau aplikasi MyPertamina yang tersedia di Google Play Store maupun App Store. Informasi harga di sana diperbarui secara berkala sesuai kebijakan terbaru.
Kedua, pantau pengumuman resmi dari Kementerian ESDM dan Pertamina Patra Niaga melalui kanal media sosial resmi mereka. Biasanya, setiap ada perubahan harga akan langsung diumumkan secara terbuka untuk menghindari kebingungan di masyarakat.
Ketiga, perhatikan pemberitaan media nasional terpercaya, karena setiap penyesuaian harga BBM selalu menjadi topik liputan utama yang mudah ditemukan.