Harga emas perhiasan hari ini, Selasa 3 Februari 2026 Per Jam 09:00 WIB , kembali bergerak variatif. Sejumlah toko besar mencatat penurunan harga tipis, sementara sebagian lainnya memilih menahan harga alias stabil. Kondisi ini membuat pasar perhiasan terlihat “wait and see”, baik dari sisi pembeli ritel maupun pelaku usaha.
Penurunan paling terasa datang dari Raja Emas Indonesia yang memangkas harga hampir di semua kadar karat. Di sisi lain, Laku Emas (CMK Group) dan Hartadinata Abadi mempertahankan banderol sebelumnya tanpa perubahan.
Situasi ini penting dicermati karena awal Februari biasanya menjadi fase transisi pasar emas domestik: permintaan perhiasan cenderung melambat usai musim liburan, sementara harga global masih dipengaruhi penguatan dolar AS dan ekspektasi kebijakan suku bunga bank sentral. Kombinasi faktor itulah yang bikin harga lokal belum agresif naik.
Berikut rincian lengkap dan konteksnya.
Pergerakan Harga Emas Perhiasan Hari Ini 3 Februari 2026
Raja Emas Indonesia
Toko ini mencatat koreksi harga hampir merata di semua kadar. Penurunan berkisar Rp 11.000–Rp 25.000 per gram.
Daftar harga terbaru:
| Kadar | Harga/gram | Perubahan |
|---|---|---|
| 24K | Rp 2.165.000 | Turun Rp 25.000 |
| 23K | Rp 1.906.000 | Turun Rp 19.000 |
| 22K | Rp 1.822.000 | Turun Rp 22.000 |
| 21K | Rp 1.741.000 | Turun Rp 18.000 |
| 20K | Rp 1.657.000 | Turun Rp 17.000 |
| 19K | Rp 1.574.000 | Turun Rp 16.000 |
| 18K | Rp 1.492.000 | Turun Rp 16.000 |
| 17K | Rp 1.409.000 | Turun Rp 15.000 |
| 16K | Rp 1.325.000 | Turun Rp 14.000 |
| 15K | Rp 1.244.000 | Turun Rp 13.000 |
| 14K | Rp 1.160.000 | Turun Rp 13.000 |
| 13K | Rp 1.077.000 | Turun Rp 11.000 |
| 12K | Rp 995.000 | Turun Rp 11.000 |
Catatan redaksi: penurunan tipis seperti ini biasanya dipicu penyesuaian harga bahan baku (emas murni) dan kurs rupiah.
Laku Emas (CMK Group)
| Kadar | Harga/gram | Status |
|---|---|---|
| 24K | Rp 2.222.000 | Stabil |
| 23K | Rp 1.927.000 | Stabil |
| 22K | Rp 1.843.000 | Stabil |
| 21K | Rp 1.762.000 | Stabil |
| 20K | Rp 1.677.000 | Stabil |
| 19K | Rp 1.591.000 | Stabil |
| 18K | Rp 1.506.000 | Stabil |
| 17K | Rp 1.421.000 | Stabil |
| 16K | Rp 1.335.000 | Stabil |
| 15K | Rp 1.252.000 | Stabil |
| 14K | Rp 1.168.000 | Stabil |
| 13K | Rp 1.084.000 | Stabil |
| 12K | Rp 999.000 | Stabil |
Stabilitas ini sering dimanfaatkan pembeli yang ingin “aman” dari fluktuasi harian.
Hartadinata Abadi
| Kadar | Harga/gram | Status |
|---|---|---|
| 22K | Rp 2.617.000 | Stabil |
| 20K | Rp 2.566.000 | Stabil |
| 17K | Rp 2.286.000 | Stabil |
| 16K | Rp 2.159.000 | Stabil |
| 9K | Rp 1.448.000 | Stabil |
| 8K | Rp 1.334.000 | Stabil |
| 6K | Rp 1.143.000 | Stabil |