Harga emas perhiasan kembali menjadi perhatian masyarakat pada Kamis, 5 Maret 2026. Banyak calon pembeli maupun investor kecil menunggu kepastian apakah harga emas perhiasan hari ini naik atau turun Kamis 5 Maret 2026 dibandingkan hari sebelumnya.
Pergerakan harga emas di pasar ritel perhiasan memang cenderung fluktuatif dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan data dari sejumlah jaringan toko emas besar di Indonesia, harga pada Kamis pagi terlihat relatif stabil setelah sebelumnya mengalami koreksi. Informasi ini dihimpun dari beberapa jaringan toko emas nasional dan dikutip dari investor.id 5/3/2026.
Stabilnya harga emas perhiasan hari ini memberi sinyal bahwa pasar sedang memasuki fase konsolidasi setelah sempat mengalami kenaikan pada awal pekan. Kondisi ini sering terjadi ketika harga emas global bergerak terbatas dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak mengalami perubahan signifikan.
Harga Emas Perhiasan Hari Ini di Beberapa Toko Emas
Tiga jaringan toko emas yang menjadi acuan harga perhiasan di pasar ritel nasional adalah Raja Emas Indonesia, Laku Emas (CMK Group), serta Hartadinata Abadi. Ketiganya merilis daftar harga harian berdasarkan kadar karat emas yang dijual.
Harga Emas Perhiasan Raja Emas Indonesia
Pada Kamis, 5 Maret 2026, harga emas perhiasan di Raja Emas Indonesia tercatat stabil dibandingkan pergerakan terakhir.
| Karat | 27 Feb | 28 Feb | 1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24K | Rp2.530.000 | Rp2.530.000 | Rp2.340.000 | Rp2.600.000 | Rp2.605.000 | Rp2.520.000 | Rp2.505.000 |
| 23K | Rp2.255.000 | Rp2.249.000 | Rp2.062.000 | Rp2.288.000 | Rp2.290.000 | Rp2.205.000 | Rp2.225.000 |
| 22K | Rp2.156.000 | Rp2.150.000 | Rp1.972.000 | Rp2.188.000 | Rp2.190.000 | Rp2.107.000 | Rp2.127.000 |
| 21K | Rp2.060.000 | Rp2.054.000 | Rp1.884.000 | Rp2.083.000 | Rp2.091.000 | Rp2.012.000 | Rp2.031.000 |
| 20K | Rp1.961.000 | Rp1.956.000 | Rp1.793.000 | Rp1.983.000 | Rp1.990.000 | Rp1.915.000 | Rp1.933.000 |
| 19K | Rp1.862.000 | Rp1.857.000 | Rp1.703.000 | Rp1.882.000 | Rp1.890.000 | Rp1.818.000 | Rp1.835.000 |
| 18K | Rp1.766.000 | Rp1.761.000 | Rp1.615.000 | Rp1.785.000 | Rp1.791.000 | Rp1.723.000 | Rp1.740.000 |
| 17K | Rp1.667.000 | Rp1.663.000 | Rp1.525.000 | Rp1.683.000 | Rp1.691.000 | Rp1.626.000 | Rp1.641.000 |
| 16K | Rp1.568.000 | Rp1.564.000 | Rp1.435.000 | Rp1.584.000 | Rp1.590.000 | Rp1.529.000 | Rp1.543.000 |
| 15K | Rp1.472.000 | Rp1.468.000 | Rp1.347.000 | Rp1.486.000 | Rp1.492.000 | Rp1.434.000 | Rp1.448.000 |
| 14K | Rp1.373.000 | Rp1.370.000 | Rp1.256.000 | Rp1.386.000 | Rp1.391.000 | Rp1.337.000 | Rp1.350.000 |
| 13K | Rp1.275.000 | Rp1.271.000 | Rp1.166.000 | Rp1.286.000 | Rp1.291.000 | Rp1.240.000 | Rp1.252.000 |
| 12K | Rp1.178.000 | Rp1.175.000 | Rp1.078.000 | Rp1.188.000 | Rp1.192.000 | Rp1.145.000 | Rp1.156.000 |
Harga Emas Perhiasan Laku Emas (CMK Group)
Harga emas perhiasan di jaringan Laku Emas juga menunjukkan kondisi relatif stabil pada Kamis.
| Karat | 27 Feb | 28 Feb | 1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24K | Rp2.620.000 | Rp2.620.000 | Rp2.378.000 | Rp2.631.000 | Rp2.663.000 | Rp2.643.000 | Rp2.593.000 |
| 23K | Rp2.253.000 | Rp2.253.000 | Rp2.063.000 | Rp2.262.000 | Rp2.290.000 | Rp2.273.000 | Rp2.230.000 |
| 22K | Rp2.154.000 | Rp2.154.000 | Rp1.973.000 | Rp2.163.000 | Rp2.190.000 | Rp2.174.000 | Rp2.132.000 |
| 21K | Rp2.060.000 | Rp2.060.000 | Rp1.887.000 | Rp2.068.000 | Rp2.094.000 | Rp2.078.000 | Rp2.039.000 |
| 20K | Rp1.960.000 | Rp1.960.000 | Rp1.795.000 | Rp1.968.000 | Rp1.993.000 | Rp1.978.000 | Rp1.940.000 |
| 19K | Rp1.861.000 | Rp1.861.000 | Rp1.704.000 | Rp1.868.000 | Rp1.892.000 | Rp1.878.000 | Rp1.842.000 |
| 18K | Rp1.761.000 | Rp1.761.000 | Rp1.613.000 | Rp1.768.000 | Rp1.790.000 | Rp1.777.000 | Rp1.743.000 |
| 17K | Rp1.662.000 | Rp1.662.000 | Rp1.522.000 | Rp1.668.000 | Rp1.689.000 | Rp1.677.000 | Rp1.645.000 |
| 16K | Rp1.562.000 | Rp1.562.000 | Rp1.430.000 | Rp1.569.000 | Rp1.588.000 | Rp1.576.000 | Rp1.546.000 |
| 15K | Rp1.464.000 | Rp1.464.000 | Rp1.341.000 | Rp1.471.000 | Rp1.489.000 | Rp1.478.000 | Rp1.449.000 |
| 14K | Rp1.366.000 | Rp1.366.000 | Rp1.251.000 | Rp1.372.000 | Rp1.389.000 | Rp1.378.000 | Rp1.352.000 |
| 13K | Rp1.268.000 | Rp1.268.000 | Rp1.161.000 | Rp1.274.000 | Rp1.290.000 | Rp1.280.000 | Rp1.255.000 |
| 12K | Rp1.169.000 | Rp1.169.000 | Rp1.070.000 | Rp1.174.000 | Rp1.188.000 | Rp1.180.000 | Rp1.157.000 |
Harga Emas Perhiasan Hartadinata Abadi
Jaringan toko emas Hartadinata Abadi juga menunjukkan harga yang cenderung stabil pada Kamis.
| Karat | 27 Feb | 28 Feb | 1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22K | Rp2.730.000 | Rp2.730.000 | Rp2.730.000 | Rp2.884.000 | Rp2.874.000 | Rp2.874.000 | Rp2.751.000 |
| 20K | Rp2.677.000 | Rp2.677.000 | Rp2.677.000 | Rp2.828.000 | Rp2.818.000 | Rp2.818.000 | Rp2.697.000 |
| 17K | Rp2.385.000 | Rp2.385.000 | Rp2.385.000 | Rp2.520.000 | Rp2.511.000 | Rp2.511.000 | Rp2.403.000 |
| 16K | Rp2.253.000 | Rp2.253.000 | Rp2.253.000 | Rp2.380.000 | Rp2.372.000 | Rp2.372.000 | Rp2.270.000 |
| 9K | Rp1.511.000 | Rp1.511.000 | Rp1.511.000 | Rp1.596.000 | Rp1.591.000 | Rp1.591.000 | Rp1.522.000 |
| 8K | Rp1.392.000 | Rp1.392.000 | Rp1.392.000 | Rp1.470.000 | Rp1.465.000 | Rp1.465.000 | Rp1.465.000 |
| 6K | Rp1.193.000 | Rp1.193.000 | Rp1.193.000 | Rp1.260.000 | Rp1.256.000 | Rp1.256.000 | Rp1.202.000 |