Harga emas perhiasan hari ini naik atau turun Jumat 6 Maret 2026 menjadi pertanyaan banyak orang, terutama bagi masyarakat yang sedang mempertimbangkan membeli perhiasan atau menjual emas yang dimiliki. Pergerakan harga emas memang dikenal sangat dinamis, dipengaruhi kondisi ekonomi global hingga permintaan pasar domestik.
Memasuki Jumat siang (6/3/2026), harga emas perhiasan di sejumlah jaringan toko besar seperti Raja Emas Indonesia, Laku Emas (CMK Group), dan Hartadinata Abadi tercatat mengalami penurunan dibandingkan hari sebelumnya. Penurunan ini terjadi di hampir semua kadar karat, mulai dari 24 karat hingga kadar yang lebih rendah.
Pergerakan tersebut sejalan dengan tren pasar emas global dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan laporan yang dihimpun media keuangan nasional, dinamika harga logam mulia masih sangat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar dolar AS, kebijakan suku bunga, serta sentimen pasar global. Informasi ini juga dilaporkan oleh media ekonomi nasional yang dikutip dari investor.id 5/3/2026.
Harga Emas Perhiasan Jumat 6 Maret 2026
Pada perdagangan Jumat siang, harga emas perhiasan di berbagai toko mengalami koreksi setelah sebelumnya cenderung stabil pada Kamis (5/3/2026). Penurunan ini terlihat hampir merata di berbagai kadar emas.
Di Raja Emas Indonesia misalnya, harga emas 24 karat turun menjadi Rp2.500.000 per gram. Sementara di Laku Emas (CMK Group), harga emas dengan kadar sama berada di level Rp2.591.000 per gram.
Adapun Hartadinata Abadi, salah satu produsen perhiasan terbesar di Indonesia, juga mencatat penurunan harga pada sejumlah kadar emas yang mereka distribusikan di pasar.
Tabel Perbandingan Harga Emas Perhiasan (28 Februari – 6 Maret 2026)
| Tanggal | 24K | 23K | 22K | 21K | 20K | 19K | 18K | 17K | 16K | 15K | 14K | 13K | 12K | Status Tren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Feb 2026 | Rp2.530.000 | Rp2.262.000 | Rp2.163.000 | Rp2.068.000 | Rp1.968.000 | Rp1.868.000 | Rp1.768.000 | Rp1.668.000 | Rp1.569.000 | Rp1.471.000 | Rp1.372.000 | Rp1.274.000 | Rp1.174.000 | Stabil |
| 1 Mar 2026 | Rp2.340.000 | Rp2.062.000 | Rp1.972.000 | Rp1.884.000 | Rp1.793.000 | Rp1.703.000 | Rp1.615.000 | Rp1.525.000 | Rp1.435.000 | Rp1.347.000 | Rp1.256.000 | Rp1.166.000 | Rp1.078.000 | Stabil |
| 2 Mar 2026 | Rp2.600.000 | Rp2.288.000 | Rp2.188.000 | Rp2.083.000 | Rp1.983.000 | Rp1.882.000 | Rp1.785.000 | Rp1.683.000 | Rp1.584.000 | Rp1.486.000 | Rp1.386.000 | Rp1.286.000 | Rp1.188.000 | Naik |
| 3 Mar 2026 | Rp2.605.000 | Rp2.290.000 | Rp2.190.000 | Rp2.091.000 | Rp1.990.000 | Rp1.890.000 | Rp1.791.000 | Rp1.691.000 | Rp1.590.000 | Rp1.492.000 | Rp1.391.000 | Rp1.291.000 | Rp1.192.000 | Naik |
| 4 Mar 2026 | Rp2.520.000 | Rp2.205.000 | Rp2.107.000 | Rp2.012.000 | Rp1.915.000 | Rp1.818.000 | Rp1.723.000 | Rp1.626.000 | Rp1.529.000 | Rp1.434.000 | Rp1.337.000 | Rp1.240.000 | Rp1.145.000 | Turun |
| 5 Mar 2026 | Rp2.505.000 | Rp2.225.000 | Rp2.127.000 | Rp2.031.000 | Rp1.933.000 | Rp1.835.000 | Rp1.740.000 | Rp1.641.000 | Rp1.543.000 | Rp1.448.000 | Rp1.350.000 | Rp1.252.000 | Rp1.156.000 | Stabil |
| 6 Mar 2026 | Rp2.500.000 | Rp2.220.000 | Rp2.121.000 | Rp2.027.000 | Rp1.930.000 | Rp1.832.000 | Rp1.736.000 | Rp1.639.000 | Rp1.540.000 | Rp1.445.000 | Rp1.348.000 | Rp1.250.000 | Rp1.155.000 | Turun |
Keterangan: Harga merupakan kisaran rata-rata berdasarkan data Raja Emas Indonesia, Laku Emas, dan Hartadinata Abadi.