Harga emas perhiasan hari ini kembali bergerak naik di sejumlah platform jual beli emas terkemuka di Indonesia. Pada Selasa, 10 Maret 2026, dua dari tiga platform utama yakni Raja Emas Indonesia dan Laku Emas (CMK Group) kompak mencatatkan kenaikan harga di seluruh kadar karat. Sementara itu, Hartadinata Abadi memilih bertahan di posisi stabil tanpa perubahan harga sejak sehari sebelumnya.
Kenaikan ini terjadi setelah beberapa hari pasar emas perhiasan dalam negeri bergerak stagnan. Sebelumnya, pada Jumat 6 Maret 2026, harga sempat merosot tajam lintas platform. Kondisi itu berbalik cukup cepat, dan hari ini momentum kenaikan kembali muncul, terutama untuk emas 24 karat yang menjadi acuan utama para pembeli maupun investor.
Dikutip dari investor.id 10/3/2026, pergerakan harga emas perhiasan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk permintaan dari industri perhiasan global, fluktuasi nilai tukar mata uang, serta kebijakan bank sentral dalam mengelola cadangan emas. Bagi calon pembeli maupun investor, memantau pergerakan harga secara rutin sangat disarankan agar keputusan beli atau jual bisa dilakukan di momen yang paling tepat.
Harga Emas Perhiasan Hari Ini Selasa 10 Maret 2026
Raja Emas Indonesia
Seluruh kadar karat di Raja Emas Indonesia mencatatkan kenaikan harga pada Selasa siang ini. Kenaikan paling signifikan terlihat pada emas 23 karat yang naik Rp 39.000 per gram.
| Karat | Harga per Gram | Perubahan |
|---|---|---|
| 24 Karat | Rp 2.500.000 | Naik Rp 30.000 |
| 23 Karat | Rp 2.237.000 | Naik Rp 39.000 |
| 22 Karat | Rp 2.139.000 | Naik Rp 37.000 |
| 21 Karat | Rp 2.043.000 | Naik Rp 36.000 |
| 20 Karat | Rp 1.945.000 | Naik Rp 34.000 |
| 19 Karat | Rp 1.847.000 | Naik Rp 32.000 |
| 18 Karat | Rp 1.752.000 | Naik Rp 31.000 |
| 17 Karat | Rp 1.654.000 | Naik Rp 29.000 |
| 16 Karat | Rp 1.556.000 | Naik Rp 29.000 |
| 15 Karat | Rp 1.460.000 | Naik Rp 25.000 |
| 14 Karat | Rp 1.362.000 | Naik Rp 24.000 |
| 13 Karat | Rp 1.264.000 | Naik Rp 22.000 |
| 12 Karat | Rp 1.169.000 | Naik Rp 21.000 |
Laku Emas (CMK Group)
Laku Emas juga mencatatkan kenaikan di semua kadar karat. Emas 24 karat berada di posisi Rp 2.601.000 per gram, naik Rp 29.000 dari hari sebelumnya.
| Karat | Harga per Gram | Perubahan |
|---|---|---|
| 24 Karat | Rp 2.601.000 | Naik Rp 29.000 |
| 23 Karat | Rp 2.237.000 | Naik Rp 26.000 |
| 22 Karat | Rp 2.139.000 | Naik Rp 25.000 |
| 21 Karat | Rp 2.045.000 | Naik Rp 23.000 |
| 20 Karat | Rp 1.946.000 | Naik Rp 22.000 |
| 19 Karat | Rp 1.847.000 | Naik Rp 21.000 |
| 18 Karat | Rp 1.748.000 | Naik Rp 20.000 |
| 17 Karat | Rp 1.650.000 | Naik Rp 19.000 |
| 16 Karat | Rp 1.551.000 | Naik Rp 18.000 |
| 15 Karat | Rp 1.454.000 | Naik Rp 17.000 |
| 14 Karat | Rp 1.356.000 | Naik Rp 15.000 |
| 13 Karat | Rp 1.259.000 | Naik Rp 14.000 |
| 12 Karat | Rp 1.160.000 | Naik Rp 13.000 |
Hartadinata Abadi
Berbeda dengan dua platform lainnya, Hartadinata Abadi mempertahankan harga di semua kadar tanpa perubahan dibanding hari sebelumnya.
| Karat | Harga per Gram | Perubahan |
|---|---|---|
| 22 Karat | Rp 2.704.000 | Stabil |
| 20 Karat | Rp 2.652.000 | Stabil |
| 17 Karat | Rp 2.363.000 | Stabil |
| 16 Karat | Rp 2.232.000 | Stabil |
| 9 Karat | Rp 1.497.000 | Stabil |
| 8 Karat | Rp 1.379.000 | Stabil |
| 6 Karat | Rp 1.182.000 | Stabil |
Tren Harga Emas Perhiasan 3-10 Maret 2026
Untuk melihat gambaran pergerakan lebih lengkap, berikut tabel perbandingan harga emas 24 karat (sebagai acuan utama) dan beberapa karat populer dari ketiga platform selama periode 3 hingga 10 Maret 2026.
Raja Emas Indonesia: Tren Harga per Gram (3-10 Maret 2026)
| Tanggal | 24 Karat | Ket. | 22 Karat | Ket. | 18 Karat | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Mar | Rp 2.605.000 | Naik | Rp 2.190.000 | Naik | Rp 1.791.000 | Naik |
| 4 Mar | Rp 2.520.000 | Turun | Rp 2.107.000 | Turun | Rp 1.723.000 | Turun |
| 5 Mar | Rp 2.505.000 | Stabil | Rp 2.127.000 | Stabil | Rp 1.740.000 | Stabil |
| 6 Mar | Rp 2.500.000 | Turun | Rp 2.121.000 | Turun | Rp 1.736.000 | Turun |
| 7 Mar | Rp 2.500.000 | Stabil | Rp 2.121.000 | Stabil | Rp 1.736.000 | Stabil |
| 8 Mar | Rp 2.530.000 | Stabil | Rp 2.142.000 | Stabil | Rp 1.752.000 | Stabil |
| 9 Mar | Rp 2.530.000 | Stabil | Rp 2.142.000 | Stabil | Rp 1.752.000 | Stabil |
| 10 Mar | Rp 2.500.000 | Naik | Rp 2.139.000 | Naik | Rp 1.752.000 | Naik |
Laku Emas (CMK Group): Tren Harga per Gram (3-10 Maret 2026)
| Tanggal | 24 Karat | Ket. | 22 Karat | Ket. | 18 Karat | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Mar | Rp 2.663.000 | Stabil | Rp 2.190.000 | Stabil | Rp 1.790.000 | Stabil |
| 4 Mar | Rp 2.643.000 | Naik | Rp 2.174.000 | Turun | Rp 1.777.000 | Turun |
| 5 Mar | Rp 2.593.000 | Stabil | Rp 2.132.000 | Stabil | Rp 1.743.000 | Stabil |
| 6 Mar | Rp 2.591.000 | Turun | Rp 2.131.000 | Turun | Rp 1.742.000 | Turun |
| 7 Mar | Rp 2.591.000 | Stabil | Rp 2.131.000 | Stabil | Rp 1.742.000 | Stabil |
| 8 Mar | Rp 2.611.000 | Stabil | Rp 2.147.000 | Stabil | Rp 1.755.000 | Stabil |
| 9 Mar | Rp 2.611.000 | Stabil | Rp 2.147.000 | Stabil | Rp 1.755.000 | Stabil |
| 10 Mar | Rp 2.601.000 | Naik | Rp 2.139.000 | Naik | Rp 1.748.000 | Naik |
Hartadinata Abadi: Tren Harga per Gram (3-10 Maret 2026)
| Tanggal | 22 Karat | Ket. | 20 Karat | Ket. | 17 Karat | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Mar | Rp 2.874.000 | Turun | Rp 2.818.000 | Turun | Rp 2.511.000 | Turun |
| 4 Mar | Rp 2.874.000 | Stabil | Rp 2.818.000 | Stabil | Rp 2.511.000 | Stabil |
| 5 Mar | Rp 2.751.000 | Stabil | Rp 2.697.000 | Stabil | Rp 2.403.000 | Stabil |
| 6 Mar | Rp 2.730.000 | Turun | Rp 2.677.000 | Turun | Rp 2.385.000 | Turun |
| 7 Mar | Rp 2.730.000 | Stabil | Rp 2.677.000 | Stabil | Rp 2.385.000 | Stabil |
| 8 Mar | Rp 2.730.000 | Stabil | Rp 2.677.000 | Stabil | Rp 2.385.000 | Stabil |
| 9 Mar | Rp 2.730.000 | Stabil | Rp 2.677.000 | Stabil | Rp 2.385.000 | Stabil |
| 10 Mar | Rp 2.704.000 | Stabil | Rp 2.652.000 | Stabil | Rp 2.363.000 | Stabil |