Harga Emas Perhiasan Hari Ini per Gram 5 Maret 2026 Stabil, Ini Rinciannya

Harga emas perhiasan kembali menjadi perhatian pasar pada Kamis, 5 Maret 2026. Pergerakan harga logam mulia dalam bentuk perhiasan terpantau relatif stabil di s

Harga emas perhiasan kembali menjadi perhatian pasar pada Kamis, 5 Maret 2026. Pergerakan harga logam mulia dalam bentuk perhiasan terpantau relatif stabil di sejumlah jaringan toko emas nasional, meski sebelumnya sempat mengalami fluktuasi pada awal pekan ini.

Berdasarkan pemantauan terbaru, harga emas perhiasan dari beberapa jaringan besar seperti Raja Emas Indonesia, Laku Emas (CMK Group), dan Hartadinata Abadi masih berada pada level yang tidak berubah dibandingkan perdagangan sebelumnya. Data ini penting diperhatikan bagi masyarakat yang ingin membeli atau menjual emas dalam waktu dekat. Informasi harga tersebut dikutip dari investor.id 5/3/2026.

Stabilnya harga emas perhiasan hari ini per gram dalam rupiah 5 Maret 2026 terjadi setelah beberapa hari terakhir pasar emas mengalami penyesuaian harga. Para pelaku industri menyebut pergerakan harga emas masih dipengaruhi kondisi global, termasuk nilai tukar dolar AS, permintaan industri perhiasan dunia, hingga kebijakan bank sentral terkait cadangan emas.

Harga Emas Perhiasan Hari Ini 5 Maret 2026

Harga emas perhiasan di berbagai toko menunjukkan stabilitas pada perdagangan Kamis pagi. Meski demikian, setiap toko memiliki struktur harga berbeda karena dipengaruhi biaya produksi, desain, serta strategi bisnis masing masing perusahaan.

Raja Emas Indonesia

Karat Harga 5 Mar 4 Mar 3 Mar 2 Mar 1 Mar 28 Feb 27 Feb
24K Rp 2.505.000 Rp 2.520.000 Rp 2.605.000 Rp 2.600.000 Rp 2.340.000 Rp 2.530.000 Rp 2.530.000
23K Rp 2.225.000 Rp 2.205.000 Rp 2.290.000 Rp 2.288.000 Rp 2.062.000 Rp 2.249.000 Rp 2.255.000
22K Rp 2.127.000 Rp 2.107.000 Rp 2.190.000 Rp 2.188.000 Rp 1.972.000 Rp 2.150.000 Rp 2.150.000
21K Rp 2.031.000 Rp 2.012.000 Rp 2.091.000 Rp 2.083.000 Rp 1.884.000 Rp 2.054.000 Rp 2.054.000
20K Rp 1.933.000 Rp 1.915.000 Rp 1.990.000 Rp 1.983.000 Rp 1.793.000 Rp 1.956.000 Rp 1.956.000
19K Rp 1.835.000 Rp 1.818.000 Rp 1.890.000 Rp 1.882.000 Rp 1.703.000 Rp 1.857.000 Rp 1.857.000
18K Rp 1.740.000 Rp 1.723.000 Rp 1.791.000 Rp 1.785.000 Rp 1.615.000 Rp 1.761.000 Rp 1.761.000
17K Rp 1.641.000 Rp 1.626.000 Rp 1.691.000 Rp 1.683.000 Rp 1.525.000 Rp 1.663.000 Rp 1.663.000
16K Rp 1.543.000 Rp 1.529.000 Rp 1.590.000 Rp 1.584.000 Rp 1.435.000 Rp 1.564.000 Rp 1.564.000
15K Rp 1.448.000 Rp 1.434.000 Rp 1.492.000 Rp 1.486.000 Rp 1.347.000 Rp 1.468.000 Rp 1.468.000
14K Rp 1.350.000 Rp 1.337.000 Rp 1.391.000 Rp 1.386.000 Rp 1.256.000 Rp 1.370.000 Rp 1.370.000
13K Rp 1.252.000 Rp 1.240.000 Rp 1.291.000 Rp 1.286.000 Rp 1.166.000 Rp 1.271.000 Rp 1.271.000
12K Rp 1.156.000 Rp 1.145.000 Rp 1.192.000 Rp 1.188.000 Rp 1.078.000 Rp 1.175.000 Rp 1.175.000

Laku Emas (CMK Group)

Karat Harga 5 Mar 4 Mar 3 Mar 2 Mar 1 Mar 28 Feb 27 Feb
24K Rp 2.593.000 Rp 2.643.000 Rp 2.663.000 Rp 2.631.000 Rp 2.378.000 Rp 2.620.000 Rp 2.620.000
23K Rp 2.230.000 Rp 2.273.000 Rp 2.290.000 Rp 2.262.000 Rp 2.063.000 Rp 2.253.000 Rp 2.253.000
22K Rp 2.132.000 Rp 2.174.000 Rp 2.190.000 Rp 2.163.000 Rp 1.973.000 Rp 2.154.000 Rp 2.154.000
21K Rp 2.039.000 Rp 2.078.000 Rp 2.094.000 Rp 2.068.000 Rp 1.887.000 Rp 2.060.000 Rp 2.060.000
20K Rp 1.940.000 Rp 1.978.000 Rp 1.993.000 Rp 1.968.000 Rp 1.795.000 Rp 1.960.000 Rp 1.960.000
19K Rp 1.842.000 Rp 1.878.000 Rp 1.892.000 Rp 1.868.000 Rp 1.704.000 Rp 1.861.000 Rp 1.861.000
18K Rp 1.743.000 Rp 1.777.000 Rp 1.790.000 Rp 1.768.000 Rp 1.613.000 Rp 1.761.000 Rp 1.761.000
17K Rp 1.645.000 Rp 1.677.000 Rp 1.689.000 Rp 1.668.000 Rp 1.522.000 Rp 1.662.000 Rp 1.662.000
16K Rp 1.546.000 Rp 1.576.000 Rp 1.588.000 Rp 1.569.000 Rp 1.430.000 Rp 1.562.000 Rp 1.562.000
15K Rp 1.449.000 Rp 1.478.000 Rp 1.489.000 Rp 1.471.000 Rp 1.341.000 Rp 1.464.000 Rp 1.464.000
14K Rp 1.352.000 Rp 1.378.000 Rp 1.389.000 Rp 1.372.000 Rp 1.251.000 Rp 1.366.000 Rp 1.366.000
13K Rp 1.255.000 Rp 1.280.000 Rp 1.290.000 Rp 1.274.000 Rp 1.161.000 Rp 1.268.000 Rp 1.268.000
12K Rp 1.157.000 Rp 1.180.000 Rp 1.188.000 Rp 1.174.000 Rp 1.070.000 Rp 1.169.000 Rp 1.169.000

Hartadinata Abadi

Karat Harga 5 Mar 4 Mar 3 Mar 2 Mar 1 Mar 28 Feb 27 Feb
22K Rp 2.751.000 Rp 2.874.000 Rp 2.874.000 Rp 2.884.000 Rp 2.730.000 Rp 2.730.000 Rp 2.730.000
20K Rp 2.697.000 Rp 2.818.000 Rp 2.818.000 Rp 2.828.000 Rp 2.677.000 Rp 2.677.000 Rp 2.677.000
17K Rp 2.403.000 Rp 2.511.000 Rp 2.511.000 Rp 2.520.000 Rp 2.385.000 Rp 2.385.000 Rp 2.385.000
16K Rp 2.270.000 Rp 2.372.000 Rp 2.372.000 Rp 2.380.000 Rp 2.253.000 Rp 2.253.000 Rp 2.253.000
9K Rp 1.522.000 Rp 1.591.000 Rp 1.591.000 Rp 1.596.000 Rp 1.511.000 Rp 1.511.000 Rp 1.511.000
8K Rp 1.465.000 Rp 1.465.000 Rp 1.465.000 Rp 1.470.000 Rp 1.392.000 Rp 1.392.000 Rp 1.392.000
6K Rp 1.202.000 Rp 1.256.000 Rp 1.256.000 Rp 1.260.000 Rp 1.193.000 Rp 1.193.000 Rp 1.193.000

Recommended