Pasar emas perhiasan domestik menunjukkan grafik yang menarik pada pembukaan perdagangan Kamis pagi ini. Setelah sempat mengalami fluktuasi tajam dalam beberapa hari terakhir, harga emas perhiasan di sejumlah gerai populer seperti Raja Emas Indonesia, Laku Emas, dan Hartadinata Abadi terpantau mulai bergerak stabil. Fenomena ini menjadi angin segar bagi calon pembeli yang menantikan titik jenuh harga pasca kenaikan signifikan pekan lalu.
Stabilitas harga ini dipengaruhi oleh dinamika pasar global yang sedang menanti rilis data ekonomi Amerika Serikat serta kebijakan suku bunga bank sentral. Dikutip dari investor.id 26/2/2026, pergerakan instrumen safe haven ini tetap menjadi primadona investasi masyarakat Indonesia karena nilainya yang relatif kokoh di tengah ketidakpastian nilai tukar mata uang. Bagi Anda yang berencana melakukan buyback atau menambah koleksi, memantau rincian harga per karat adalah langkah krusial untuk memaksimalkan keuntungan.
Memahami perbedaan harga antar gerai sangat penting karena setiap merek memiliki kebijakan spread dan margin yang berbeda-beda. Artikel ini akan menyajikan data komprehensif mengenai perbandingan harga emas dari kadar 12 karat hingga 24 karat, serta melihat tren pergerakannya sejak 19 Februari guna memberikan gambaran utuh bagi strategi investasi Anda.
Analisis Harga Emas Perhiasan Hari Ini 26 Februari 2026
Berdasarkan pantauan real-time di pasar perhiasan, harga emas per gram dalam rupiah pada hari ini, Kamis (26/2/2026), tidak menunjukkan perubahan harga (stagnan) dibandingkan penutupan hari sebelumnya. Hal ini mencerminkan sikap wait and see dari para pelaku pasar industri emas nasional.
Kondisi Harga di Raja Emas Indonesia dan Laku Emas
Di Raja Emas Indonesia, kadar tertinggi 24 karat dipatok pada angka Rp 2.510.000 per gram. Sementara itu, Laku Emas yang merupakan bagian dari CMK Group menawarkan harga sedikit lebih tinggi untuk kadar yang sama, yakni Rp 2.608.000 per gram. Perbedaan harga ini lumrah terjadi mengingat adanya variasi biaya operasional dan desain perhiasan yang ditawarkan masing-masing ritel.
Eksistensi Hartadinata Abadi di Segmen Kadar Rendah
Hartadinata Abadi tetap konsisten melayani pasar emas dengan variasi kadar yang lebih luas, termasuk kadar rendah (6K, 8K, dan 9K). Untuk kadar 22 karat, Hartadinata membanderol harga di Rp 2.781.000 per gram, yang menjadikannya salah satu opsi bagi kolektor perhiasan dengan nilai estetika tinggi.
Tabel Perbandingan Harga Emas Perhiasan Sepekan (19 – 26 Februari 2026)
Berikut adalah tabel lengkap perkembangan harga emas per gram per toko untuk membantu Anda memetakan momentum terbaik dalam bertransaksi.
1. Raja Emas Indonesia (Harga per Gram dalam Rupiah)
| Kadar | 19 Feb | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb | 26 Feb |
| 24K | 2.440.000 | 2.440.000 | 2.520.000 | 2.520.000 | 2.520.000 | 2.560.000 | 2.530.000 | 2.510.000 |
| 23K | 2.204.000 | 2.204.000 | 2.245.000 | 2.245.000 | 2.245.000 | 2.275.000 | 2.252.000 | 2.238.000 |
| 22K | 2.105.000 | 2.105.000 | 2.146.000 | 2.146.000 | 2.146.000 | 2.175.000 | 2.153.000 | 2.140.000 |
| 21K | 2.011.000 | 2.011.000 | 2.050.000 | 2.050.000 | 2.050.000 | 2.078.000 | 2.057.000 | 2.045.000 |
| 20K | 1.914.000 | 1.914.000 | 1.951.000 | 1.951.000 | 1.951.000 | 1.978.000 | 1.958.000 | 1.947.000 |
| 19K | 1.817.000 | 1.817.000 | 1.852.000 | 1.852.000 | 1.852.000 | 1.878.000 | 1.860.000 | 1.848.000 |
| 18K | 1.722.000 | 1.722.000 | 1.756.000 | 1.756.000 | 1.756.000 | 1.782.000 | 1.763.000 | 1.753.000 |
| 17K | 1.625.000 | 1.625.000 | 1.657.000 | 1.657.000 | 1.657.000 | 1.682.000 | 1.665.000 | 1.655.000 |
| 16K | 1.527.000 | 1.527.000 | 1.558.000 | 1.558.000 | 1.558.000 | 1.582.000 | 1.566.000 | 1.557.000 |
| 15K | 1.432.000 | 1.432.000 | 1.461.000 | 1.461.000 | 1.461.000 | 1.485.000 | 1.470.000 | 1.461.000 |
| 14K | 1.335.000 | 1.335.000 | 1.362.000 | 1.362.000 | 1.362.000 | 1.385.000 | 1.371.000 | 1.363.000 |
| 13K | 1.238.000 | 1.238.000 | 1.263.000 | 1.263.000 | 1.263.000 | 1.285.000 | 1.273.000 | 1.265.000 |
| 12K | 1.143.000 | 1.143.000 | 1.167.000 | 1.167.000 | 1.167.000 | 1.189.000 | 1.176.000 | 1.169.000 |
2. Laku Emas – CMK Group (Harga per Gram dalam Rupiah)
| Kadar | 19 Feb | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb | 26 Feb |
| 24K | 2.541.000 | 2.541.000 | 2.586.000 | 2.586.000 | 2.586.000 | 2.615.000 | 2.647.000 | 2.608.000 |
| 23K | 2.207.000 | 2.207.000 | 2.247.000 | 2.247.000 | 2.247.000 | 2.272.000 | 2.277.000 | 2.242.000 |
| 22K | 2.110.000 | 2.110.000 | 2.148.000 | 2.148.000 | 2.148.000 | 2.173.000 | 2.177.000 | 2.144.000 |
| 21K | 2.018.000 | 2.018.000 | 2.054.000 | 2.054.000 | 2.054.000 | 2.078.000 | 2.081.000 | 2.050.000 |
| 20K | 1.920.000 | 1.920.000 | 1.955.000 | 1.955.000 | 1.955.000 | 1.972.000 | 1.981.000 | 1.951.000 |
| 19K | 1.823.000 | 1.823.000 | 1.856.000 | 1.856.000 | 1.856.000 | 1.877.000 | 1.880.000 | 1.852.000 |
| 18K | 1.725.000 | 1.725.000 | 1.756.000 | 1.756.000 | 1.756.000 | 1.776.000 | 1.780.000 | 1.753.000 |
| 17K | 1.627.000 | 1.627.000 | 1.657.000 | 1.657.000 | 1.657.000 | 1.676.000 | 1.679.000 | 1.654.000 |
| 16K | 1.530.000 | 1.530.000 | 1.558.000 | 1.558.000 | 1.558.000 | 1.576.000 | 1.579.000 | 1.555.000 |
| 15K | 1.434.000 | 1.434.000 | 1.461.000 | 1.461.000 | 1.461.000 | 1.477.000 | 1.480.000 | 1.458.000 |
| 14K | 1.338.000 | 1.338.000 | 1.362.000 | 1.362.000 | 1.362.000 | 1.378.000 | 1.380.000 | 1.360.000 |
| 13K | 1.242.000 | 1.242.000 | 1.265.000 | 1.265.000 | 1.265.000 | 1.279.000 | 1.282.000 | 1.263.000 |
| 12K | 1.145.000 | 1.145.000 | 1.166.000 | 1.166.000 | 1.166.000 | 1.179.000 | 1.181.000 | 1.164.000 |
3. Hartadinata Abadi (Harga per Gram dalam Rupiah)
| Kadar | 19 Feb | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb | 26 Feb |
| 22K | 2.746.000 | 2.746.000 | 2.779.000 | 2.779.000 | 2.779.000 | 2.792.000 | 2.792.000 | 2.781.000 |
| 20K | 2.693.000 | 2.693.000 | 2.725.000 | 2.725.000 | 2.725.000 | 2.738.000 | 2.738.000 | 2.727.000 |
| 17K | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.429.000 | 2.429.000 | 2.429.000 | 2.439.000 | 2.439.000 | 2.430.000 |
| 16K | 2.267.000 | 2.267.000 | 2.294.000 | 2.294.000 | 2.294.000 | 2.304.000 | 2.304.000 | 2.295.000 |
| 9K | 1.520.000 | 1.520.000 | 1.538.000 | 1.538.000 | 1.538.000 | 1.545.000 | 1.545.000 | 1.539.000 |
| 8K | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.417.000 | 1.417.000 | 1.417.000 | 1.423.000 | 1.423.000 | 1.418.000 |
| 6K | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.215.000 | 1.215.000 | 1.215.000 | 1.220.000 | 1.220.000 | 1.215.000 |
Informasi harga ini sangat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan lebih lanjut. Sangat disarankan bagi Anda untuk melakukan konfirmasi langsung ke gerai terdekat sebelum melakukan transaksi besar.