Memasuki April 2026, pasar iPhone di Indonesia mencatatkan pergerakan harga yang cukup dinamis. Beberapa model iPhone 16 series dilaporkan mengalami kenaikan harga, setelah sebelumnya sempat menunjukkan penurunan pada awal tahun. Di sisi lain, iPhone 17 series yang baru diperkenalkan pada September 2025, cenderung lebih stabil meskipun ada sedikit peningkatan pada beberapa varian Pro Max.
Perubahan harga ini, seperti dilansir dari Detik iNET, diduga kuat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS yang terus bergerak di kisaran Rp16.900 hingga Rp17.000 per USD.
Berikut adalah rincian harga terkini untuk iPhone 16 series berdasarkan pantauan dari beberapa peritel resmi, termasuk iBox, Blibli, dan Digimap per April 2026:
| Model iPhone 16 | Penyimpanan | Harga Terbaru (April 2026) | Perubahan Harga Sebelumnya |
|---|---|---|---|
| 128 GB | Rp 14.999.000 | Naik dari Rp13.999.000 | 256 GB |
| Rp 16.999.000 | Naik dari Rp15.999.000 | 512 GB | Rp 20.999.000 |
| Naik dari Rp19.999.000 | 128 GB | Rp 16.999.000 | Turun dari Rp17.249.000 |
| 256 GB | Rp 19.249.000 | Turun dari Rp19.749.000 | 512 GB |
| Rp 22.999.000 | Harga Stabil | 128 GB | Rp 17.499.000 |
| Harga Stabil | 256 GB | Rp 19.999.000 | Harga Stabil |
Untuk varian iPhone 16 Pro, beberapa opsi penyimpanan tetap stabil tanpa perubahan signifikan. Sementara itu, model iPhone 16 Pro Max justru menunjukkan penurunan harga pada konfigurasi tertentu.
| Model iPhone 16 | Penyimpanan | Harga Terbaru (April 2026) | Perubahan Harga Sebelumnya |
|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro | 512 GB | Rp 23.499.000 | Harga Stabil |
| iPhone 16 Pro | 1 TB | Rp 27.999.000 | Harga Stabil |
| iPhone 16 Pro Max | 256 GB | Rp 20.499.000 | Harga Stabil |
| iPhone 16 Pro Max | 512 GB | Rp 23.999.000 | Turun dari Rp24.499.000 |
| iPhone 16 Pro Max | 1 TB | Rp 27.999.000 | Turun dari Rp28.499.000 |
Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada kecenderungan kenaikan pada beberapa model dasar, varian dengan spesifikasi lebih tinggi seperti iPhone 16 Plus dan iPhone 16 Pro Max justru mengalami penyesuaian harga ke bawah. Dinamika harga ini perlu menjadi perhatian bagi calon pembeli yang ingin memiliki perangkat terbaru dari Apple.