Universitas Indonesia (UI) kembali mengukuhkan posisinya sebagai perguruan tinggi negeri terbaik di tanah air setelah berhasil menembus peringkat 543 dunia dalam daftar Webometrics yang dirilis pada Senin, 26 Januari 2026. Capaian ini menjadikan UI sebagai satu-satunya institusi pendidikan tinggi asal Indonesia yang masuk dalam jajaran 600 besar global.
Dilansir dari Medcom, sebanyak 30 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia berhasil masuk dalam daftar pemeringkatan bergengsi tersebut. Selain UI, Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) menyusul di posisi tiga besar nasional dengan peringkat dunia masing-masing di posisi 694 dan 841.
Keberhasilan puluhan PTN ini dianggap mencerminkan kemajuan kualitas publikasi ilmiah serta keterbukaan informasi akademik di tingkat internasional. Webometrics sendiri menilai lebih dari 32.000 institusi dari 200 negara dengan memperbarui data mereka setiap bulan Januari dan Juli.
Metodologi penilaian Webometrics didasarkan pada tiga indikator utama yang telah dinormalisasi. Indikator tersebut meliputi Visibility sebesar 50 persen, Excellence atau keunggulan karya ilmiah sebesar 40 persen, serta Transparency atau keterbukaan sitasi sebesar 10 persen.
Data keunggulan ilmiah diukur berdasarkan jumlah makalah dalam sepuluh persen karya yang paling banyak dikutip di dunia pada periode 2019 hingga 2023. Sumber data utama untuk indikator ini merujuk pada pangkalan data Scopus dan Scimago.
Berikut adalah daftar lengkap 30 PTN terbaik di Indonesia menurut hasil pemeringkatan Webometrics edisi Januari 2026:
| Peringkat Nasional | Nama Perguruan Tinggi | Peringkat Dunia |
|---|---|---|
| 1 | Universitas Indonesia (UI) | 543 |
| 2 | Universitas Gadjah Mada (UGM) | 694 |
| 3 | Institut Teknologi Bandung (ITB) | 841 |
| 4 | IPB University | 994 |
| 5 | Universitas Brawijaya (UB) | 1024 |
| 6 | Universitas Diponegoro (Undip) | 1027 |
| 7 | Universitas Sebelas Maret (UNS) | 1065 |
| 8 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) | 1093 |
| 9 | Universitas Hasanuddin (Unhas) | 1163 |
| 10 | Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) | 1261 |
| 11 | Universitas Negeri Malang (UM) | 1304 |
| 12 | Universitas Sumatera Utara (USU) | 1430 |
| 13 | Universitas Andalas (Unand) | 1559 |
| 14 | Universitas Airlangga (Unair) | 1616 |
| 15 | Universitas Sriwijaya (Unsri) | 1630 |
| 16 | Universitas Lampung (Unila) | 1830 |
| 17 | Universitas Padjadjaran (Unpad) | 1836 |
| 18 | Universitas Jember (Unej) | 1903 |
| 19 | Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) | 2061 |
| 20 | Universitas Negeri Surabaya (Unesa) | 2186 |
| 21 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) | 2267 |
| 22 | Universitas Mataram (Unram) | 2410 |
| 23 | UIN Sunan Gunung Djati Bandung | 2444 |
| 24 | Universitas Halu Oleo (UHO) | 2481 |
| 25 | Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) | 2483 |
| 26 | Universitas Syiah Kuala (USK) | 2497 |
| 27 | Universitas Tadulako (Untad) | 2558 |
| 28 | Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) | 2584 |
| 29 | Universitas Udayana (Unud) | 2787 |
| 30 | Universitas Negeri Semarang (Unnes) | 2922 |
Seluruh data tersebut diakses langsung dari laman resmi webometrics.org sebagai bagian dari upaya transparansi performa akademik perguruan tinggi secara global.