Aktivitas seismik di Indonesia pada Minggu, 8 Maret 2026 terpantau cukup intens sejak dini hari hingga siang hari. Berdasarkan data real-time yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui laman resmi bmkg.go.id, sedikitnya 72 kejadian gempa bumi telah tercatat dalam rentang waktu kurang dari 14 jam, yakni mulai pukul 00.00 WIB hingga 13.30 WIB.
Gempa-gempa tersebut tersebar di berbagai zona aktif secara tektonik, mulai dari Sulawesi, Sumbawa, Flores, Selat Sunda, Jawa bagian selatan, hingga wilayah Papua Barat. Sebagian besar memiliki magnitudo di bawah 3,0 sehingga tidak berpotensi merusak, namun beberapa di antaranya cukup signifikan untuk mendapat perhatian khusus.
Yang paling menonjol dalam Update Siang Gempa Hari Ini 8 Maret 2026 adalah gempa berkekuatan M 6,0 yang mengguncang kawasan perbatasan Yunani-Albania pada pukul 10.32 WIB, serta gempa M 5,3 di Sumatera Utara bagian utara yang tercatat pada pukul 13.05 WIB. Keduanya menjadi sorotan karena magnitudonya melampaui ambang batas yang biasanya dirasakan oleh masyarakat sekitar.
Gempa Signifikan yang Perlu Diperhatikan
Dari seluruh data yang dihimpun BMKG dan jaringan seismograf internasional, beberapa kejadian gempa tercatat dengan magnitudo lebih besar dari 4,0 dan layak mendapat perhatian lebih.
Gempa M 6,0 di Perbatasan Yunani-Albania
Pada pukul 10.32 WIB, sebuah gempa dengan magnitudo 6,0 mengguncang kawasan perbatasan Yunani-Albania, tepatnya pada koordinat 39,76 LU-20,11 BT dengan kedalaman 10 kilometer. Ini merupakan gempa paling kuat dalam catatan hari ini secara global. Kawasan Eropa Selatan memang dikenal sebagai zona seismik aktif, dan gempa di atas M 5,5 di wilayah ini berpotensi menimbulkan dampak yang dirasakan masyarakat secara luas.
Gempa M 5,3 di Sumatera Utara
Gempa bermagnitudo 5,3 mengguncang wilayah Sumatera Utara bagian utara pada pukul 13.05 WIB, dengan kedalaman 29 kilometer di koordinat 2,03 LU-96,49 BT. Ini adalah gempa terkuat yang terjadi di wilayah Indonesia dalam pembaruan siang hari ini. Zona Sumatera Utara merupakan salah satu area dengan aktivitas seismik tertinggi di Indonesia, mengingat lokasinya yang berada di sepanjang Sesar Sumatera dan jalur subduksi Lempeng Indo-Australia.
Gempa M 4,9 di Hindu Kush, Afghanistan
Gempa berkekuatan M 4,9 juga tercatat di kawasan Hindu Kush, Afghanistan, pada pukul 01.24 WIB dengan kedalaman sangat dalam, yakni 438 kilometer. Gempa dalam seperti ini umumnya tidak berdampak destruktif di permukaan meski terjadi di jalur tektonik yang sangat aktif.
Daftar Lengkap Gempa Bumi 8 Maret 2026 (Data BMKG & Seismograf Internasional)
Berikut adalah tabel rekap seluruh aktivitas gempa yang tercatat sejak tengah malam hingga pukul 13.30 WIB hari ini:
| No | Waktu (WIB) | Magnitudo | Kedalaman | Wilayah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:30:21 | 2,6 | 4 Km | Sulawesi, Indonesia |
| 2 | 13:26:58 | 3,0 | 5 Km | Semenanjung Minahasa, Sulawesi |
| 3 | 13:24:01 | 3,0 | 10 Km | Sulawesi, Indonesia |
| 4 | 13:20:11 | 2,2 | 10 Km | Laut Bali |
| 5 | 13:10:14 | 2,8 | 22 Km | Selat Sunda, Indonesia |
| 6 | 13:05:09 | 5,3 | 29 Km | Sumatera Utara, Indonesia |
| 7 | 12:24:26 | 4,0 | 12 Km | Laut Banda |
| 8 | 12:12:34 | 2,2 | 6 Km | Sulawesi, Indonesia |
| 9 | 12:01:05 | 2,1 | 21 Km | Sumbawa, Indonesia |
| 10 | 11:58:26 | 2,0 | 17 Km | Sumbawa, Indonesia |
| 11 | 11:51:07 | 2,9 | 60 Km | Jawa, Indonesia |
| 12 | 11:28:18 | 2,4 | 10 Km | Sumbawa, Indonesia |
| 13 | 11:24:41 | 2,1 | 16 Km | Sumbawa, Indonesia |
| 14 | 10:32:32 | 6,0 | 10 Km | Perbatasan Yunani-Albania |
| 15 | 10:08:07 | 2,3 | 10 Km | Sumbawa, Indonesia |
| 16 | 09:19:53 | 2,8 | 15 Km | Flores, Indonesia |
| 17 | 09:17:48 | 4,0 | 40 Km | Sumba, Indonesia |
| 18 | 09:07:26 | 4,2 | 174 Km | Laut Banda |
| 19 | 09:01:05 | 2,2 | 6 Km | Sulawesi, Indonesia |
| 20 | 08:49:00 | 2,6 | 60 Km | Jawa, Indonesia |
| 21 | 08:40:49 | 2,3 | 10 Km | Flores, Indonesia |
| 22 | 08:19:20 | 4,4 | 121 Km | Sumbawa, Indonesia |
| 23 | 08:10:31 | 2,6 | 44 Km | Sumbawa, Indonesia |
| 24 | 07:57:39 | 4,0 | 16 Km | Laut Maluku Utara |
| 25 | 07:50:41 | 4,1 | 5 Km | Sulawesi, Indonesia |
| 26 | 07:40:18 | 2,6 | 67 Km | Flores, Indonesia |
| 27 | 07:18:27 | 2,7 | 10 Km | Selatan Timor, Indonesia |
| 28 | 06:43:18 | 2,2 | 20 Km | Sumbawa, Indonesia |
| 29 | 06:19:28 | 2,8 | 12 Km | Halmahera, Indonesia |
| 30 | 06:13:30 | 2,6 | 5 Km | Semenanjung Minahasa, Sulawesi |
| 31 | 05:45:03 | 2,6 | 40 Km | Sumba, Indonesia |
| 32 | 05:32:10 | 2,3 | 9 Km | Timor |
| 33 | 05:09:07 | 2,5 | 5 Km | Selat Sunda, Indonesia |
| 34 | 05:01:30 | 2,1 | 23 Km | Sumbawa, Indonesia |
| 35 | 04:59:41 | 4,4 | 3 Km | Sulawesi, Indonesia |
| 36 | 04:39:36 | 2,4 | 32 Km | Laut Flores |
| 37 | 04:11:11 | 2,8 | 24 Km | Jawa, Indonesia |
| 38 | 04:10:38 | 3,9 | 327 Km | Laut Sulawesi |
| 39 | 04:02:49 | 4,0 | 10 Km | Pantai Utara Papua Barat |
| 40 | 03:58:04 | 2,3 | 4 Km | Semenanjung Minahasa, Sulawesi |
| 41 | 03:53:12 | 2,1 | 105 Km | Sumbawa, Indonesia |
| 42 | 03:47:41 | 3,2 | 174 Km | Sumatera Utara, Indonesia |
| 43 | 03:45:22 | 3,2 | 12 Km | Selatan Jawa, Indonesia |
| 44 | 03:42:27 | 3,3 | 6 Km | Selatan Jawa, Indonesia |
| 45 | 03:40:20 | 3,1 | 3 Km | Semenanjung Minahasa, Sulawesi |
| 46 | 03:14:44 | 2,4 | 4 Km | Sulawesi, Indonesia |
| 47 | 03:10:58 | 3,4 | 30 Km | Papua Barat, Indonesia |
| 48 | 03:08:52 | 2,4 | 21 Km | Sumbawa, Indonesia |
| 49 | 03:01:51 | 3,0 | 108 Km | Semenanjung Minahasa, Sulawesi |
| 50 | 02:56:33 | 3,8 | 11 Km | Laut Banda |
| 51 | 02:55:14 | 3,1 | 54 Km | Pantai Utara Papua Barat |
| 52 | 02:54:47 | 4,0 | 27 Km | Laut Maluku Utara |
| 53 | 02:38:10 | 2,2 | 10 Km | Flores, Indonesia |
| 54 | 02:34:57 | 2,3 | 56 Km | Sumba, Indonesia |
| 55 | 02:27:31 | 2,3 | 12 Km | Laut Bali |
| 56 | 02:24:06 | 2,7 | 29 Km | Jawa, Indonesia |
| 57 | 02:08:16 | 1,9 | 33 Km | Laut Flores |
| 58 | 02:02:39 | 2,7 | 174 Km | Sumbawa, Indonesia |
| 59 | 01:46:39 | 2,5 | 19 Km | Sumatera Selatan, Indonesia |
| 60 | 01:39:28 | 3,2 | 175 Km | Sumatera Selatan, Indonesia |
| 61 | 01:31:21 | 3,0 | 10 Km | Jawa, Indonesia |
| 62 | 01:28:11 | 2,1 | 7 Km | Flores, Indonesia |
| 63 | 01:24:56 | 4,9 | 438 Km | Hindu Kush, Afghanistan |
| 64 | 01:18:31 | 2,6 | 93 Km | Sumatera Utara, Indonesia |
| 65 | 01:04:40 | 2,0 | 20 Km | Flores, Indonesia |
| 66 | 01:00:51 | 2,4 | 12 Km | Laut Bali |
| 67 | 00:46:32 | 2,9 | 28 Km | Selatan Bali, Indonesia |
| 68 | 00:43:04 | 2,1 | 30 Km | Pantai Utara Papua Barat |
| 69 | 00:34:44 | 2,9 | 5 Km | Selatan Jawa, Indonesia |
| 70 | 00:33:09 | 2,9 | 7 Km | Selatan Jawa, Indonesia |
| 71 | 00:32:00 | 2,5 | 362 Km | Sumatera Selatan, Indonesia |
| 72 | 00:00:10 | 2,5 | 32 Km | Halmahera, Indonesia |
Sumber: bmkg.go.id — Data real-time gempa bumi 8 Maret 2026