Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih bertahan di kisaran Rp17.000-an pada perdagangan Selasa, 19 Mei 2026. Kondisi ini mencerminkan tekanan eksternal yang belum sepenuhnya mereda, mulai dari sentimen global hingga dinamika pasar keuangan Asia yang terus bergerak dinamis. Bagi masyarakat yang hendak bepergian ke luar negeri, mengirim uang, atau sekadar memantau perkembangan pasar, data kurs hari ini menjadi referensi penting sebelum mengambil keputusan.
Bank Indonesia secara resmi memperbarui data kurs transaksi setiap hari kerja. Data yang dirilis mencakup dua komponen utama, yaitu kurs jual dan kurs beli, yang masing-masing digunakan dalam transaksi valuta asing di perbankan nasional. Perbedaan antara kedua angka tersebut dikenal sebagai spread, dan selisih inilah yang menjadi margin bagi bank dalam setiap transaksi valas.
Menurut data resmi yang dikutip dari bi.go.id per 19 Mei 2026, berikut adalah kurs lengkap seluruh mata uang utama dunia terhadap rupiah yang berlaku hari ini.
Kurs Valuta Asing Hari Ini Selasa 19 Mei 2026
Data kurs berikut merupakan kurs transaksi Bank Indonesia, bukan kurs konter yang berlaku di money changer atau bank umum. Kurs konter biasanya memiliki spread yang lebih lebar dibandingkan kurs referensi BI.
| Mata Uang | Satuan | Kurs Jual (Rp) | Kurs Beli (Rp) |
|---|---|---|---|
| AED (Dirham UEA) | 1 | 4.834,93 | 4.785,25 |
| AUD (Dolar Australia) | 1 | 12.699,67 | 12.569,79 |
| BND (Dolar Brunei) | 1 | 13.873,82 | 13.731,48 |
| CAD (Dolar Kanada) | 1 | 12.916,94 | 12.787,48 |
| CHF (Franc Swiss) | 1 | 22.614,10 | 22.380,53 |
| CNH (Yuan Offshore) | 1 | 2.609,05 | 2.583,05 |
| CNY (Yuan China) | 1 | 2.610,16 | 2.583,89 |
| DKK (Krone Denmark) | 1 | 2.763,62 | 2.735,40 |
| EUR (Euro) | 1 | 20.653,61 | 20.444,59 |
| GBP (Poundsterling) | 1 | 23.709,13 | 23.467,95 |
| HKD (Dolar Hong Kong) | 1 | 2.267,33 | 2.244,68 |
| JPY (Yen Jepang) | 100 | 11.173,27 | 11.059,31 |
| KRW (Won Korea) | 1 | 11,86 | 11,74 |
| KWD (Dinar Kuwait) | 1 | 57.878,83 | 57.284,24 |
| LAK (Kip Laos) | 1 | 0,81 | 0,80 |
| MYR (Ringgit Malaysia) | 1 | 4.469,87 | 4.420,94 |
| NOK (Krone Norwegia) | 1 | 1.907,02 | 1.885,29 |
| NZD (Dolar Selandia Baru) | 1 | 10.388,06 | 10.282,94 |
| PGK (Kina Papua Nugini) | 1 | 4.221,98 | 3.898,73 |
| PHP (Peso Filipina) | 1 | 288,07 | 284,58 |
| SAR (Riyal Arab Saudi) | 1 | 4.730,83 | 4.683,51 |
| SEK (Krona Swedia) | 1 | 1.880,60 | 1.861,51 |
| SGD (Dolar Singapura) | 1 | 13.873,82 | 13.731,48 |
| THB (Baht Thailand) | 1 | 544,44 | 538,53 |
| USD (Dolar AS) | 1 | 17.754,33 | 17.577,67 |
| VND (Dong Vietnam) | 1 | 0,67 | 0,67 |
Sumber: bi.go.id, 19 Mei 2026