Pertamina resmi menyesuaikan harga sejumlah bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Kenaikan ini berlaku untuk Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex, sementara Pertalite dan Pertamax tidak mengalami perubahan. Bagi pengguna kendaraan bermotor, memahami daftar harga terbaru ini penting agar tidak kaget saat mengisi bahan bakar di SPBU.
Penyesuaian harga BBM nonsubsidi Pertamina mengacu pada Keputusan Menteri ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak umum. Regulasi ini menjadi dasar hukum yang mengikat Pertamina dalam menetapkan harga jual BBM nonsubsidi di seluruh Indonesia, termasuk memperhitungkan variabel Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang berbeda-beda di tiap daerah.
Perlu dipahami bahwa harga BBM Pertamina memang berbeda-beda antar wilayah. Faktor utamanya adalah perbedaan tarif PBBKB yang ditetapkan masing-masing pemerintah daerah, selain juga biaya distribusi dan logistik. Itulah mengapa harga Pertamax di Jakarta berbeda dengan di Sulawesi atau Papua.
Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Pertamina
Tiga produk BBM nonsubsidi Pertamina mengalami kenaikan harga per Mei 2026. Berikut rincian perubahan harga yang terjadi untuk wilayah dengan PBBKB 5 persen seperti DKI Jakarta dan sekitarnya:
| Jenis BBM | Harga Lama | Harga Baru | Selisih |
|---|---|---|---|
| Pertamax Turbo | Rp19.400/liter | Rp19.900/liter | +Rp500 |
| Dexlite | Rp23.600/liter | Rp26.000/liter | +Rp2.400 |
| Pertamina Dex | Rp23.900/liter | Rp27.900/liter | +Rp4.000 |
Kenaikan paling signifikan terjadi pada Pertamina Dex, yang melompat hingga Rp4.000 per liter. Dexlite pun tidak jauh berbeda, naik Rp2.400 per liter. Sementara Pertamax Turbo hanya naik Rp500 per liter.
BBM yang Harganya Tetap
Tidak semua produk Pertamina naik. Beberapa jenis BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, tidak mengalami perubahan harga:
| Jenis BBM | Harga | Keterangan |
|---|---|---|
| Pertalite | Rp10.000/liter | Tidak berubah (subsidi) |
| Bio Solar | Rp6.800/liter | Tidak berubah (subsidi) |
| Pertamax | Rp12.300/liter | Tidak berubah |
| Pertamax Green 95 | Rp12.900/liter | Tidak berubah |
Pertamax Green 95 hanya tersedia di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.
Daftar Harga BBM Pertamina Hari Ini, Rabu 13 Mei 2026 per Wilayah
Berikut daftar lengkap harga BBM Pertamina yang berlaku hari ini di seluruh provinsi Indonesia.
Aceh dan Sumatra Utara
| Jenis BBM | Harga |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000/liter |
| Pertamax | Rp12.600/liter |
| Pertamax Turbo | Rp20.350/liter |
| Dexlite | Rp26.600/liter |
| Pertamina Dex | Rp28.500/liter |
| Solar | Rp6.800/liter |
Free Trade Zone (FTZ) Sabang
| Jenis BBM | Harga |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000/liter |
| Pertamax | Rp11.550/liter |
| Dexlite | Rp24.400/liter |
| Solar | Rp6.800/liter |
Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau
| Jenis BBM | Harga |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000/liter |
| Pertamax | Rp12.900/liter |
| Pertamax Turbo | Rp20.750/liter |
| Dexlite | Rp27.150/liter |
| Pertamina Dex | Rp29.100/liter |
| Solar | Rp6.800/liter |
FTZ Batam
| Jenis BBM | Harga |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000/liter |
| Pertamax | Rp11.750/liter |
| Pertamax Turbo | Rp18.900/liter |
| Dexlite | Rp24.700/liter |
| Pertamina Dex | Rp26.500/liter |
| Solar | Rp6.800/liter |
Bengkulu, Sumatra Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Lampung
| Jenis BBM | Harga |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000/liter |
| Pertamax | Rp12.600/liter |
| Pertamax Turbo | Rp20.350/liter |
| Dexlite | Rp26.600/liter |
| Pertamina Dex | Rp28.500/liter |
| Solar | Rp6.800/liter |
DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur
| Jenis BBM | Harga |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000/liter |
| Pertamax | Rp12.300/liter |
| Pertamax Turbo | Rp19.900/liter |
| Pertamax Green 95 | Rp12.900/liter |
| Dexlite | Rp26.000/liter |
| Pertamina Dex | Rp27.900/liter |
| Solar | Rp6.800/liter |
Bali, Nusa Tenggara Barat
| Jenis BBM | Harga |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000/liter |
| Pertamax | Rp12.300/liter |
| Pertamax Turbo | Rp19.900/liter |
| Dexlite | Rp26.000/liter |
| Pertamina Dex | Rp23.900/liter |
| Solar | Rp6.800/liter |
Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur
| Jenis BBM | Harga |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000/liter |
| Pertamax | Rp12.600/liter |
| Pertamax Turbo | Rp20.350/liter |
| Dexlite | Rp26.600/liter |
| Pertamina Dex | Rp28.500/liter |
| Solar | Rp6.800/liter |
Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara
| Jenis BBM | Harga |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000/liter |
| Pertamax | Rp12.900/liter |
| Pertamax Turbo | Rp20.750/liter |
| Dexlite | Rp27.150/liter |
| Pertamina Dex | Rp29.100/liter |
| Solar | Rp6.800/liter |
Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat
| Jenis BBM | Harga |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000/liter |
| Pertamax | Rp12.600/liter |
| Pertamax Turbo | Rp20.350/liter |
| Dexlite | Rp26.600/liter |
| Pertamina Dex | Rp28.500/liter |
| Solar | Rp6.800/liter |
Maluku, Maluku Utara
| Jenis BBM | Harga |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000/liter |
| Pertamax | Rp12.600/liter |
| Dexlite | Rp26.600/liter |
| Solar | Rp6.800/liter |
Papua
| Jenis BBM | Harga |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000/liter |
| Pertamax | Rp12.600/liter |
| Pertamax Turbo | Rp20.350/liter |
| Dexlite | Rp26.600/liter |
| Solar | Rp6.800/liter |
Papua Barat, Papua Barat Daya
| Jenis BBM | Harga |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000/liter |
| Pertamax | Rp12.600/liter |
| Dexlite | Rp26.600/liter |
| Pertamina Dex | Rp28.500/liter |
| Solar | Rp6.800/liter |
Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan
| Jenis BBM | Harga |
|---|---|
| Pertalite | Rp10.000/liter |
| Pertamax | Rp12.600/liter |
| Dexlite | Rp26.600/liter |
| Solar | Rp6.800/liter |