Harga emas perhiasan pada Rabu, 11 Maret 2026 terpantau stabil di tiga toko emas terkemuka Indonesia, yakni Raja Emas Indonesia, Hartadinata Abadi, dan Laku Emas (CMK Group). Kondisi ini cukup menarik perhatian, terutama setelah sehari sebelumnya mayoritas harga justru mencatatkan kenaikan yang cukup signifikan di seluruh kadar karat.
Bagi kamu yang sedang merencanakan pembelian perhiasan emas atau sekadar memantau nilai investasi, momentum seperti ini penting untuk dicermati. Harga yang stagnan setelah kenaikan biasanya menjadi sinyal bahwa pasar sedang dalam fase konsolidasi sebelum bergerak ke arah berikutnya.
Dikutip dari investor.id 11/3/2026, pergerakan harga emas perhiasan dipengaruhi oleh berbagai variabel, mulai dari permintaan global industri perhiasan, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, hingga kebijakan cadangan emas oleh bank sentral. Kombinasi faktor-faktor inilah yang membuat harga emas tidak pernah benar-benar diam dalam jangka panjang.
Harga Emas Perhiasan Hari Ini 11 Maret 2026
Raja Emas Indonesia
| Kadar | Harga per Gram | Status |
|---|---|---|
| 24 Karat | Rp 2.500.000 | Stabil |
| 23 Karat | Rp 2.237.000 | Stabil |
| 22 Karat | Rp 2.139.000 | Stabil |
| 21 Karat | Rp 2.043.000 | Stabil |
| 20 Karat | Rp 1.945.000 | Stabil |
| 19 Karat | Rp 1.847.000 | Stabil |
| 18 Karat | Rp 1.752.000 | Stabil |
| 17 Karat | Rp 1.654.000 | Stabil |
| 16 Karat | Rp 1.556.000 | Stabil |
| 15 Karat | Rp 1.460.000 | Stabil |
| 14 Karat | Rp 1.362.000 | Stabil |
| 13 Karat | Rp 1.264.000 | Stabil |
| 12 Karat | Rp 1.169.000 | Stabil |
Hartadinata Abadi
| Kadar | Harga per Gram | Status |
|---|---|---|
| 22 Karat | Rp 2.704.000 | Stabil |
| 20 Karat | Rp 2.652.000 | Stabil |
| 17 Karat | Rp 2.363.000 | Stabil |
| 16 Karat | Rp 2.232.000 | Stabil |
| 9 Karat | Rp 1.497.000 | Stabil |
| 8 Karat | Rp 1.379.000 | Stabil |
| 6 Karat | Rp 1.182.000 | Stabil |
Laku Emas (CMK Group)
| Kadar | Harga per Gram | Status |
|---|---|---|
| 24 Karat | Rp 2.601.000 | Stabil |
| 23 Karat | Rp 2.237.000 | Stabil |
| 22 Karat | Rp 2.139.000 | Stabil |
| 21 Karat | Rp 2.045.000 | Stabil |
| 20 Karat | Rp 1.946.000 | Stabil |
| 19 Karat | Rp 1.847.000 | Stabil |
| 18 Karat | Rp 1.748.000 | Stabil |
| 17 Karat | Rp 1.650.000 | Stabil |
| 16 Karat | Rp 1.551.000 | Stabil |
| 15 Karat | Rp 1.454.000 | Stabil |
| 14 Karat | Rp 1.356.000 | Stabil |
| 13 Karat | Rp 1.259.000 | Stabil |
| 12 Karat | Rp 1.160.000 | Stabil |
Perbandingan Harga Emas Per Toko, 4 hingga 11 Maret 2026
Berikut tabel perbandingan harga emas berdasarkan karat dan toko untuk periode 4 hingga 11 Maret 2026, lengkap dengan keterangan perubahan harian.
Raja Emas Indonesia
| Kadar | 4 Mar | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar | 8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24K | 2.520.000 (Turun) | 2.505.000 (Stabil) | 2.500.000 (Turun) | 2.500.000 (Stabil) | 2.530.000 (Stabil) | 2.530.000 (Stabil) | 2.500.000 (Naik) | 2.500.000 (Stabil) |
| 23K | 2.205.000 (Turun) | 2.225.000 (Stabil) | 2.220.000 (Turun) | 2.220.000 (Stabil) | 2.241.000 (Stabil) | 2.241.000 (Stabil) | 2.237.000 (Naik) | 2.237.000 (Stabil) |
| 22K | 2.107.000 (Turun) | 2.127.000 (Stabil) | 2.121.000 (Turun) | 2.121.000 (Stabil) | 2.142.000 (Stabil) | 2.142.000 (Stabil) | 2.139.000 (Naik) | 2.139.000 (Stabil) |
| 21K | 2.012.000 (Turun) | 2.031.000 (Stabil) | 2.027.000 (Turun) | 2.027.000 (Stabil) | 2.046.000 (Stabil) | 2.046.000 (Stabil) | 2.043.000 (Naik) | 2.043.000 (Stabil) |
| 20K | 1.915.000 (Turun) | 1.933.000 (Stabil) | 1.930.000 (Turun) | 1.930.000 (Stabil) | 1.947.000 (Stabil) | 1.947.000 (Stabil) | 1.945.000 (Naik) | 1.945.000 (Stabil) |
| 19K | 1.818.000 (Turun) | 1.835.000 (Stabil) | 1.832.000 (Turun) | 1.832.000 (Stabil) | 1.846.000 (Stabil) | 1.849.000 (Stabil) | 1.847.000 (Naik) | 1.847.000 (Stabil) |
| 18K | 1.723.000 (Turun) | 1.740.000 (Stabil) | 1.736.000 (Turun) | 1.736.000 (Stabil) | 1.752.000 (Stabil) | 1.752.000 (Stabil) | 1.752.000 (Naik) | 1.752.000 (Stabil) |
| 17K | 1.626.000 (Turun) | 1.641.000 (Stabil) | 1.639.000 (Turun) | 1.639.000 (Stabil) | 1.654.000 (Stabil) | 1.654.000 (Stabil) | 1.654.000 (Naik) | 1.654.000 (Stabil) |
| 16K | 1.529.000 (Turun) | 1.543.000 (Stabil) | 1.540.000 (Turun) | 1.540.000 (Stabil) | 1.555.000 (Stabil) | 1.555.000 (Stabil) | 1.556.000 (Naik) | 1.556.000 (Stabil) |
| 15K | 1.434.000 (Turun) | 1.448.000 (Stabil) | 1.445.000 (Turun) | 1.445.000 (Stabil) | 1.459.000 (Stabil) | 1.459.000 (Stabil) | 1.460.000 (Naik) | 1.460.000 (Stabil) |
| 14K | 1.337.000 (Turun) | 1.350.000 (Stabil) | 1.348.000 (Turun) | 1.348.000 (Stabil) | 1.360.000 (Stabil) | 1.360.000 (Stabil) | 1.362.000 (Naik) | 1.362.000 (Stabil) |
| 13K | 1.240.000 (Turun) | 1.252.000 (Stabil) | 1.250.000 (Turun) | 1.250.000 (Stabil) | 1.261.000 (Stabil) | 1.261.000 (Stabil) | 1.264.000 (Naik) | 1.264.000 (Stabil) |
| 12K | 1.145.000 (Turun) | 1.156.000 (Stabil) | 1.155.000 (Turun) | 1.155.000 (Stabil) | 1.165.000 (Stabil) | 1.165.000 (Stabil) | 1.169.000 (Naik) | 1.169.000 (Stabil) |
Hartadinata Abadi
| Kadar | 4 Mar | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar | 8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22K | 2.874.000 (Stabil) | 2.751.000 (Stabil) | 2.730.000 (Turun) | 2.730.000 (Stabil) | 2.730.000 (Stabil) | 2.730.000 (Stabil) | 2.704.000 (Stabil) | 2.704.000 (Stabil) |
| 20K | 2.818.000 (Stabil) | 2.697.000 (Stabil) | 2.677.000 (Turun) | 2.677.000 (Stabil) | 2.677.000 (Stabil) | 2.677.000 (Stabil) | 2.652.000 (Stabil) | 2.652.000 (Stabil) |
| 17K | 2.511.000 (Stabil) | 2.403.000 (Stabil) | 2.385.000 (Turun) | 2.385.000 (Stabil) | 2.385.000 (Stabil) | 2.385.000 (Stabil) | 2.363.000 (Stabil) | 2.363.000 (Stabil) |
| 16K | 2.372.000 (Stabil) | 2.270.000 (Stabil) | 2.253.000 (Turun) | 2.253.000 (Stabil) | 2.253.000 (Stabil) | 2.253.000 (Stabil) | 2.232.000 (Stabil) | 2.232.000 (Stabil) |
| 9K | 1.591.000 (Stabil) | 1.522.000 (Stabil) | 1.511.000 (Turun) | 1.511.000 (Stabil) | 1.511.000 (Stabil) | 1.511.000 (Stabil) | 1.497.000 (Stabil) | 1.497.000 (Stabil) |
| 8K | 1.465.000 (Stabil) | 1.465.000 (Stabil) | 1.392.000 (Turun) | 1.392.000 (Stabil) | 1.392.000 (Stabil) | 1.392.000 (Stabil) | 1.379.000 (Stabil) | 1.379.000 (Stabil) |
| 6K | 1.256.000 (Stabil) | 1.202.000 (Stabil) | 1.193.000 (Turun) | 1.193.000 (Stabil) | 1.193.000 (Stabil) | 1.193.000 (Stabil) | 1.182.000 (Stabil) | 1.182.000 (Stabil) |
Laku Emas (CMK Group)
| Kadar | 4 Mar | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar | 8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24K | 2.643.000 (Naik) | 2.593.000 (Stabil) | 2.591.000 (Turun) | 2.591.000 (Stabil) | 2.611.000 (Stabil) | 2.611.000 (Stabil) | 2.601.000 (Naik) | 2.601.000 (Stabil) |
| 23K | 2.273.000 (Turun) | 2.230.000 (Stabil) | 2.228.000 (Turun) | 2.228.000 (Stabil) | 2.245.000 (Stabil) | 2.245.000 (Stabil) | 2.237.000 (Naik) | 2.237.000 (Stabil) |
| 22K | 2.174.000 (Turun) | 2.132.000 (Stabil) | 2.131.000 (Turun) | 2.131.000 (Stabil) | 2.147.000 (Stabil) | 2.147.000 (Stabil) | 2.139.000 (Naik) | 2.139.000 (Stabil) |
| 21K | 2.078.000 (Turun) | 2.039.000 (Stabil) | 2.037.000 (Turun) | 2.037.000 (Stabil) | 2.053.000 (Stabil) | 2.053.000 (Stabil) | 2.045.000 (Naik) | 2.045.000 (Stabil) |
| 20K | 1.978.000 (Turun) | 1.940.000 (Stabil) | 1.939.000 (Turun) | 1.939.000 (Stabil) | 1.953.000 (Stabil) | 1.953.000 (Stabil) | 1.946.000 (Naik) | 1.946.000 (Stabil) |
| 19K | 1.878.000 (Turun) | 1.842.000 (Stabil) | 1.840.000 (Turun) | 1.840.000 (Stabil) | 1.854.000 (Stabil) | 1.854.000 (Stabil) | 1.847.000 (Naik) | 1.847.000 (Stabil) |
| 18K | 1.777.000 (Turun) | 1.743.000 (Stabil) | 1.742.000 (Turun) | 1.742.000 (Stabil) | 1.755.000 (Stabil) | 1.755.000 (Stabil) | 1.748.000 (Naik) | 1.748.000 (Stabil) |
| 17K | 1.677.000 (Turun) | 1.645.000 (Stabil) | 1.643.000 (Turun) | 1.643.000 (Stabil) | 1.656.000 (Stabil) | 1.656.000 (Stabil) | 1.650.000 (Naik) | 1.650.000 (Stabil) |
| 16K | 1.576.000 (Turun) | 1.546.000 (Stabil) | 1.545.000 (Turun) | 1.545.000 (Stabil) | 1.557.000 (Stabil) | 1.557.000 (Stabil) | 1.551.000 (Naik) | 1.551.000 (Stabil) |
| 15K | 1.478.000 (Turun) | 1.449.000 (Stabil) | 1.448.000 (Turun) | 1.448.000 (Stabil) | 1.459.000 (Stabil) | 1.459.000 (Stabil) | 1.454.000 (Naik) | 1.454.000 (Stabil) |
| 14K | 1.378.000 (Turun) | 1.352.000 (Stabil) | 1.351.000 (Turun) | 1.351.000 (Stabil) | 1.361.000 (Stabil) | 1.361.000 (Stabil) | 1.356.000 (Naik) | 1.356.000 (Stabil) |
| 13K | 1.280.000 (Turun) | 1.255.000 (Stabil) | 1.254.000 (Turun) | 1.254.000 (Stabil) | 1.264.000 (Stabil) | 1.264.000 (Stabil) | 1.259.000 (Naik) | 1.259.000 (Stabil) |
| 12K | 1.180.000 (Turun) | 1.157.000 (Stabil) | 1.156.000 (Turun) | 1.156.000 (Stabil) | 1.165.000 (Stabil) | 1.165.000 (Stabil) | 1.160.000 (Naik) | 1.160.000 (Stabil) |