Harga Emas Perhiasan 1 Gram Hari Ini Jumat 6 Maret 2026 Turun, Ini Daftar Lengkapnya
Harga emas perhiasan kembali mengalami penurunan pada perdagangan Jumat siang, 6 Maret 2026. Pergerakan ini terjadi di sejumlah jaringan toko emas besar di Indonesia, mulai dari Raja Emas Indonesia, Hartadinata Abadi hingga Laku Emas milik CMK Group.
Penurunan harga terlihat hampir di seluruh kadar karat, mulai dari 24 karat hingga 6 karat. Pergerakan ini menjadi perhatian bagi masyarakat yang tengah memantau harga emas perhiasan 1 gram hari ini Jumat 6 Maret 2026, baik untuk kebutuhan investasi maupun pembelian perhiasan.
Dikutip dari investor.id 5/3/2026, fluktuasi harga emas perhiasan di pasar domestik sangat dipengaruhi oleh harga emas global, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, serta permintaan dari industri perhiasan. Karena itu, perubahan harga bisa terjadi setiap hari bahkan dalam hitungan jam di beberapa toko emas.
Pergerakan Harga Emas Perhiasan Hari Ini
Berdasarkan pembaruan harga pada Jumat (6/3/2026), sebagian besar harga emas perhiasan tercatat turun dibandingkan hari sebelumnya.
Di Raja Emas Indonesia misalnya, harga emas perhiasan 24 karat turun Rp35.000 menjadi Rp2.500.000 per gram. Penurunan juga terjadi pada kadar lainnya seperti 22 karat, 20 karat hingga 12 karat.
Tren serupa juga terlihat di Laku Emas (CMK Group) serta Hartadinata Abadi, yang mencatat koreksi harga antara Rp9.000 hingga Rp33.000 per gram tergantung kadar karatnya.
Faktor yang Mempengaruhi Harga Emas
Harga emas perhiasan tidak berdiri sendiri. Nilainya sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:
-
Harga emas dunia yang diperdagangkan di pasar internasional
-
Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS
-
Permintaan industri perhiasan dan investasi
-
Kebijakan bank sentral global terkait suku bunga dan cadangan emas
Menurut laporan dari berbagai lembaga pasar logam mulia, emas masih dianggap sebagai aset lindung nilai yang relatif stabil saat terjadi ketidakpastian ekonomi global.
Tabel Perbandingan Harga Emas Perhiasan (28 Februari – 6 Maret 2026)
Berikut rangkuman harga emas perhiasan dari beberapa toko emas besar di Indonesia.
| Karat | 28 Feb | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar | 6 Mar | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24K | Rp2.530.000 | Rp2.600.000 | Rp2.605.000 | Rp2.520.000 | Rp2.505.000 | Rp2.500.000 | Turun |
| 23K | Rp2.249.000 | Rp2.288.000 | Rp2.290.000 | Rp2.205.000 | Rp2.225.000 | Rp2.220.000 | Turun |
| 22K | Rp2.188.000 | Rp2.188.000 | Rp2.190.000 | Rp2.107.000 | Rp2.127.000 | Rp2.121.000 | Turun |
| 21K | Rp2.083.000 | Rp2.083.000 | Rp2.091.000 | Rp2.012.000 | Rp2.031.000 | Rp2.027.000 | Turun |
| 20K | Rp1.983.000 | Rp1.983.000 | Rp1.990.000 | Rp1.915.000 | Rp1.933.000 | Rp1.930.000 | Turun |
| 19K | Rp1.882.000 | Rp1.882.000 | Rp1.890.000 | Rp1.818.000 | Rp1.835.000 | Rp1.832.000 | Turun |
| 18K | Rp1.785.000 | Rp1.785.000 | Rp1.791.000 | Rp1.723.000 | Rp1.740.000 | Rp1.736.000 | Turun |
| 17K | Rp1.683.000 | Rp1.683.000 | Rp1.691.000 | Rp1.626.000 | Rp1.641.000 | Rp1.639.000 | Turun |
| 16K | Rp1.584.000 | Rp1.584.000 | Rp1.590.000 | Rp1.529.000 | Rp1.543.000 | Rp1.540.000 | Turun |
| 15K | Rp1.486.000 | Rp1.486.000 | Rp1.492.000 | Rp1.434.000 | Rp1.448.000 | Rp1.445.000 | Turun |
| 14K | Rp1.386.000 | Rp1.386.000 | Rp1.391.000 | Rp1.337.000 | Rp1.350.000 | Rp1.348.000 | Turun |
| 13K | Rp1.286.000 | Rp1.286.000 | Rp1.291.000 | Rp1.240.000 | Rp1.252.000 | Rp1.250.000 | Turun |
| 12K | Rp1.188.000 | Rp1.188.000 | Rp1.192.000 | Rp1.145.000 | Rp1.156.000 | Rp1.155.000 | Turun |
| 9K | Rp1.596.000 | Rp1.596.000 | Rp1.591.000 | Rp1.591.000 | Rp1.522.000 | Rp1.511.000 | Turun |
| 8K | Rp1.470.000 | Rp1.470.000 | Rp1.465.000 | Rp1.465.000 | Rp1.465.000 | Rp1.392.000 | Turun |
| 6K | Rp1.260.000 | Rp1.260.000 | Rp1.256.000 | Rp1.256.000 | Rp1.202.000 | Rp1.193.000 | Turun |
Data dihimpun dari Raja Emas Indonesia, Hartadinata Abadi, dan Laku Emas.
Daftar Harga Emas Perhiasan Hari Ini di Beberapa Toko
Berikut gambaran harga terbaru pada Jumat siang (6/3/2026):
Raja Emas Indonesia
-
24 karat: Rp2.500.000 per gram
-
22 karat: Rp2.121.000 per gram
-
20 karat: Rp1.930.000 per gram
-
18 karat: Rp1.736.000 per gram
-
14 karat: Rp1.348.000 per gram
Hartadinata Abadi
-
22 karat: Rp2.730.000 per gram
-
20 karat: Rp2.677.000 per gram
-
17 karat: Rp2.385.000 per gram
-
16 karat: Rp2.253.000 per gram
-
9 karat: Rp1.511.000 per gram
Laku Emas (CMK Group)
-
24 karat: Rp2.591.000 per gram
-
22 karat: Rp2.131.000 per gram
-
20 karat: Rp1.939.000 per gram
-
18 karat: Rp1.742.000 per gram
-
14 karat: Rp1.351.000 per gram