Harga emas perhiasan 1 gram hari ini Selasa 3 Maret 2026 kembali mencuri perhatian para pembeli dan investor. Pergerakan harga yang beragam di sejumlah platform jual beli emas terkemuka membuat banyak orang ingin tahu posisi harga terkini sebelum mengambil keputusan. Apakah ini saat yang tepat untuk membeli, atau justru menahan dulu?
Dikutip dari investor.id 3/3/2026, harga emas perhiasan hari ini terpantau bervariasi di tiga platform utama, yaitu Raja Emas Indonesia, Hartadinata Abadi, dan Laku Emas (CMK Group). Menariknya, arah pergerakan harga di ketiga platform ini tidak selalu sama, ada yang naik tipis, ada yang justru turun, dan ada pula yang stabil di posisi sebelumnya.
Perbedaan pergerakan ini bukan hal yang aneh. Harga emas perhiasan dipengaruhi oleh sejumlah faktor kompleks, mulai dari fluktuasi harga emas dunia di pasar internasional, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, hingga kebijakan masing-masing distributor dalam menyesuaikan harga jual mereka. Bagi kamu yang berencana membeli emas perhiasan hari ini, memahami pergerakan harga per karat di masing-masing toko jelas sangat penting.
Harga Emas Perhiasan Hari Ini Selasa 3 Maret 2026
Raja Emas Indonesia
Harga emas perhiasan di Raja Emas Indonesia hari ini secara umum mengalami kenaikan tipis di semua kadar karat. Berikut rinciannya:
| Karat | Harga per Gram | Perubahan |
|---|---|---|
| 24 Karat | Rp 2.605.000 | Naik Rp 5.000 |
| 23 Karat | Rp 2.290.000 | Naik Rp 2.000 |
| 22 Karat | Rp 2.190.000 | Naik Rp 2.000 |
| 21 Karat | Rp 2.091.000 | Naik Rp 8.000 |
| 20 Karat | Rp 1.990.000 | Naik Rp 7.000 |
| 19 Karat | Rp 1.890.000 | Naik Rp 8.000 |
| 18 Karat | Rp 1.791.000 | Naik Rp 6.000 |
| 17 Karat | Rp 1.691.000 | Naik Rp 7.000 |
| 16 Karat | Rp 1.590.000 | Naik Rp 6.000 |
| 15 Karat | Rp 1.492.000 | Naik Rp 6.000 |
| 14 Karat | Rp 1.391.000 | Naik Rp 5.000 |
| 13 Karat | Rp 1.291.000 | Naik Rp 5.000 |
| 12 Karat | Rp 1.192.000 | Naik Rp 4.000 |
Hartadinata Abadi
Berbeda dengan Raja Emas Indonesia, harga emas perhiasan di Hartadinata Abadi justru turun pada semua kadar yang tersedia hari ini.
| Karat | Harga per Gram | Perubahan |
|---|---|---|
| 22 Karat | Rp 2.874.000 | Turun Rp 10.000 |
| 20 Karat | Rp 2.818.000 | Turun Rp 10.000 |
| 17 Karat | Rp 2.511.000 | Turun Rp 9.000 |
| 16 Karat | Rp 2.372.000 | Turun Rp 8.000 |
| 9 Karat | Rp 1.591.000 | Turun Rp 5.000 |
| 8 Karat | Rp 1.465.000 | Turun Rp 5.000 |
| 6 Karat | Rp 1.256.000 | Turun Rp 4.000 |
Laku Emas (CMK Group)
Harga emas perhiasan di Laku Emas hari ini terpantau stabil tanpa perubahan di semua kadar karat.
| Karat | Harga per Gram | Perubahan |
|---|---|---|
| 24 Karat | Rp 2.663.000 | Stabil |
| 23 Karat | Rp 2.290.000 | Stabil |
| 22 Karat | Rp 2.190.000 | Stabil |
| 21 Karat | Rp 2.094.000 | Stabil |
| 20 Karat | Rp 1.993.000 | Stabil |
| 19 Karat | Rp 1.892.000 | Stabil |
| 18 Karat | Rp 1.790.000 | Stabil |
| 17 Karat | Rp 1.689.000 | Stabil |
| 16 Karat | Rp 1.588.000 | Stabil |
| 15 Karat | Rp 1.489.000 | Stabil |
| 14 Karat | Rp 1.389.000 | Stabil |
| 13 Karat | Rp 1.290.000 | Stabil |
| 12 Karat | Rp 1.188.000 | Stabil |
Perbandingan Harga Emas Perhiasan 24 Februari hingga 3 Maret 2026
Untuk membantu kamu memahami tren pergerakan harga secara keseluruhan, berikut adalah rekap harga harian dari masing-masing platform selama periode 23 Februari hingga 3 Maret 2026.
Tabel Perbandingan Harga Raja Emas Indonesia (per gram)
| Karat | 23/2 | 24/2 | 25/2 | 26/2 | 27/2 | 28/2 | 1/3 | 2/3 | 3/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24K | Rp 2.520.000 | Rp 2.560.000 | Rp 2.530.000 | Rp 2.510.000 | Rp 2.530.000 | Rp 2.530.000 | Rp 2.340.000 | Rp 2.600.000 | Rp 2.605.000 |
| 23K | Rp 2.245.000 | Rp 2.275.000 | Rp 2.252.000 | Rp 2.238.000 | Rp 2.255.000 | Rp 2.249.000 | Rp 2.062.000 | Rp 2.288.000 | Rp 2.290.000 |
| 22K | Rp 2.146.000 | Rp 2.175.000 | Rp 2.153.000 | Rp 2.140.000 | Rp 2.156.000 | Rp 2.150.000 | Rp 1.972.000 | Rp 2.188.000 | Rp 2.190.000 |
| 21K | Rp 2.050.000 | Rp 2.078.000 | Rp 2.057.000 | Rp 2.045.000 | Rp 2.060.000 | Rp 2.054.000 | Rp 1.884.000 | Rp 2.083.000 | Rp 2.091.000 |
| 20K | Rp 1.951.000 | Rp 1.978.000 | Rp 1.958.000 | Rp 1.947.000 | Rp 1.961.000 | Rp 1.956.000 | Rp 1.793.000 | Rp 1.983.000 | Rp 1.990.000 |
| 19K | Rp 1.852.000 | Rp 1.878.000 | Rp 1.860.000 | Rp 1.848.000 | Rp 1.862.000 | Rp 1.857.000 | Rp 1.703.000 | Rp 1.882.000 | Rp 1.890.000 |
| 18K | Rp 1.756.000 | Rp 1.782.000 | Rp 1.763.000 | Rp 1.753.000 | Rp 1.766.000 | Rp 1.761.000 | Rp 1.615.000 | Rp 1.785.000 | Rp 1.791.000 |
| 17K | Rp 1.657.000 | Rp 1.682.000 | Rp 1.665.000 | Rp 1.655.000 | Rp 1.667.000 | Rp 1.663.000 | Rp 1.525.000 | Rp 1.683.000 | Rp 1.691.000 |
| 16K | Rp 1.558.000 | Rp 1.582.000 | Rp 1.566.000 | Rp 1.557.000 | Rp 1.568.000 | Rp 1.564.000 | Rp 1.435.000 | Rp 1.584.000 | Rp 1.590.000 |
| 15K | Rp 1.461.000 | Rp 1.485.000 | Rp 1.470.000 | Rp 1.461.000 | Rp 1.472.000 | Rp 1.468.000 | Rp 1.347.000 | Rp 1.486.000 | Rp 1.492.000 |
| 14K | Rp 1.362.000 | Rp 1.385.000 | Rp 1.371.000 | Rp 1.363.000 | Rp 1.373.000 | Rp 1.370.000 | Rp 1.256.000 | Rp 1.386.000 | Rp 1.391.000 |
| 13K | Rp 1.263.000 | Rp 1.285.000 | Rp 1.273.000 | Rp 1.265.000 | Rp 1.275.000 | Rp 1.271.000 | Rp 1.166.000 | Rp 1.286.000 | Rp 1.291.000 |
| 12K | Rp 1.167.000 | Rp 1.189.000 | Rp 1.176.000 | Rp 1.169.000 | Rp 1.178.000 | Rp 1.175.000 | Rp 1.078.000 | Rp 1.188.000 | Rp 1.192.000 |
Tabel Perbandingan Harga Hartadinata Abadi (per gram)
| Karat | 23/2 | 24/2 | 25/2 | 26/2 | 27/2 | 28/2 | 1/3 | 2/3 | 3/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22K | Rp 2.779.000 | Rp 2.792.000 | Rp 2.792.000 | Rp 2.781.000 | Rp 2.756.000 | Rp 2.730.000 | Rp 2.730.000 | Rp 2.884.000 | Rp 2.874.000 |
| 20K | Rp 2.725.000 | Rp 2.738.000 | Rp 2.738.000 | Rp 2.727.000 | Rp 2.702.000 | Rp 2.677.000 | Rp 2.677.000 | Rp 2.828.000 | Rp 2.818.000 |
| 17K | Rp 2.429.000 | Rp 2.439.000 | Rp 2.439.000 | Rp 2.430.000 | Rp 2.408.000 | Rp 2.385.000 | Rp 2.385.000 | Rp 2.520.000 | Rp 2.511.000 |
| 16K | Rp 2.294.000 | Rp 2.304.000 | Rp 2.304.000 | Rp 2.295.000 | Rp 2.274.000 | Rp 2.253.000 | Rp 2.253.000 | Rp 2.380.000 | Rp 2.372.000 |
| 9K | Rp 1.538.000 | Rp 1.545.000 | Rp 1.545.000 | Rp 1.539.000 | Rp 1.525.000 | Rp 1.511.000 | Rp 1.511.000 | Rp 1.596.000 | Rp 1.591.000 |
| 8K | Rp 1.417.000 | Rp 1.423.000 | Rp 1.423.000 | Rp 1.418.000 | Rp 1.405.000 | Rp 1.392.000 | Rp 1.392.000 | Rp 1.470.000 | Rp 1.465.000 |
| 6K | Rp 1.215.000 | Rp 1.220.000 | Rp 1.220.000 | Rp 1.215.000 | Rp 1.204.000 | Rp 1.193.000 | Rp 1.193.000 | Rp 1.260.000 | Rp 1.256.000 |
Tabel Perbandingan Harga Laku Emas / CMK Group (per gram)
| Karat | 23/2 | 24/2 | 25/2 | 26/2 | 27/2 | 28/2 | 1/3 | 2/3 | 3/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24K | Rp 2.586.000 | Rp 2.615.000 | Rp 2.647.000 | Rp 2.608.000 | Rp 2.620.000 | Rp 2.620.000 | Rp 2.378.000 | Rp 2.631.000 | Rp 2.663.000 |
| 23K | Rp 2.247.000 | Rp 2.272.000 | Rp 2.277.000 | Rp 2.242.000 | Rp 2.253.000 | Rp 2.253.000 | Rp 2.063.000 | Rp 2.262.000 | Rp 2.290.000 |
| 22K | Rp 2.148.000 | Rp 2.173.000 | Rp 2.177.000 | Rp 2.144.000 | Rp 2.154.000 | Rp 2.154.000 | Rp 1.973.000 | Rp 2.163.000 | Rp 2.190.000 |
| 21K | Rp 2.054.000 | Rp 2.078.000 | Rp 2.081.000 | Rp 2.050.000 | Rp 2.060.000 | Rp 2.060.000 | Rp 1.887.000 | Rp 2.068.000 | Rp 2.094.000 |
| 20K | Rp 1.955.000 | Rp 1.972.000 | Rp 1.981.000 | Rp 1.951.000 | Rp 1.960.000 | Rp 1.960.000 | Rp 1.795.000 | Rp 1.968.000 | Rp 1.993.000 |
| 19K | Rp 1.856.000 | Rp 1.877.000 | Rp 1.880.000 | Rp 1.852.000 | Rp 1.861.000 | Rp 1.861.000 | Rp 1.704.000 | Rp 1.868.000 | Rp 1.892.000 |
| 18K | Rp 1.756.000 | Rp 1.776.000 | Rp 1.780.000 | Rp 1.753.000 | Rp 1.761.000 | Rp 1.761.000 | Rp 1.613.000 | Rp 1.768.000 | Rp 1.790.000 |
| 17K | Rp 1.657.000 | Rp 1.676.000 | Rp 1.679.000 | Rp 1.654.000 | Rp 1.662.000 | Rp 1.662.000 | Rp 1.522.000 | Rp 1.668.000 | Rp 1.689.000 |
| 16K | Rp 1.558.000 | Rp 1.576.000 | Rp 1.579.000 | Rp 1.555.000 | Rp 1.562.000 | Rp 1.562.000 | Rp 1.430.000 | Rp 1.569.000 | Rp 1.588.000 |
| 15K | Rp 1.461.000 | Rp 1.477.000 | Rp 1.480.000 | Rp 1.458.000 | Rp 1.464.000 | Rp 1.464.000 | Rp 1.341.000 | Rp 1.471.000 | Rp 1.489.000 |
| 14K | Rp 1.362.000 | Rp 1.378.000 | Rp 1.380.000 | Rp 1.360.000 | Rp 1.366.000 | Rp 1.366.000 | Rp 1.251.000 | Rp 1.372.000 | Rp 1.389.000 |
| 13K | Rp 1.265.000 | Rp 1.279.000 | Rp 1.282.000 | Rp 1.263.000 | Rp 1.268.000 | Rp 1.268.000 | Rp 1.161.000 | Rp 1.274.000 | Rp 1.290.000 |
| 12K | Rp 1.166.000 | Rp 1.179.000 | Rp 1.181.000 | Rp 1.164.000 | Rp 1.169.000 | Rp 1.169.000 | Rp 1.070.000 | Rp 1.174.000 | Rp 1.188.000 |