Harga Emas Perhiasan Hari Ini per Gram dalam Rupiah Senin 2 Maret 2026, Melesat!

Awal pekan ini membawa kabar menarik bagi para pemantau harga emas perhiasan. Pada Senin siang, 2 Maret 2026, harga emas perhiasan per gram dalam rupiah…

Awal pekan ini membawa kabar menarik bagi para pemantau harga emas perhiasan. Pada Senin siang, 2 Maret 2026, harga emas perhiasan per gram dalam rupiah tercatat mengalami kenaikan signifikan di dua platform besar, yakni Raja Emas Indonesia dan Hartadinata Abadi. Sementara itu, Laku Emas dari CMK Group memilih bertahan di posisi yang sama seperti hari-hari sebelumnya.

Pergerakan ini menjadi sinyal penting, terutama bagi kamu yang sedang mempertimbangkan untuk membeli atau menjual emas perhiasan dalam waktu dekat. Dikutip dari investor.id 2/3/2026, harga emas perhiasan terpantau melesat di Raja Emas Indonesia dan Hartadinata Abadi, sedangkan Laku Emas stabil pada Senin siang ini. Kenaikan tertinggi tercatat pada emas 24 karat Raja Emas Indonesia yang naik Rp 60.000 per gram dalam sehari.

Secara fundamental, fluktuasi harga emas perhiasan hari ini per gram dalam rupiah Senin 2 Maret 2026 ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, mulai dari pergerakan harga emas global di pasar spot internasional, tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, hingga permintaan dari industri perhiasan menjelang musim pernikahan. Ketika harga emas dunia naik, dampaknya hampir pasti terasa langsung di gerai-gerai penjual emas dalam negeri, termasuk ketiga platform yang kita pantau hari ini.

Harga Emas Perhiasan Hari Ini per Gram Senin 2 Maret 2026

Berikut rincian harga terbaru dari masing-masing toko:

Raja Emas Indonesia

Kenaikan terjadi hampir di seluruh kadar, dengan emas 24 karat memimpin lonjakan sebesar Rp 60.000 per gram.

Hartadinata Abadi

Kenaikan juga terjadi di seluruh varian yang tersedia, dengan emas 22 karat naik Rp 77.000 per gram menjadi yang paling mencolok.

Laku Emas (CMK Group)

Seluruh kadar dari 12 hingga 24 karat tercatat stabil tanpa perubahan harga hari ini.

Tabel Perbandingan Harga Emas Perhiasan Semua Karat (23 Februari – 2 Maret 2026)

Raja Emas Indonesia (Rp/gram)

Karat 23 Feb 24 Feb 25 Feb 26 Feb 27 Feb 28 Feb 1 Mar 2 Mar
24K 2.520.000 2.560.000 2.530.000 2.510.000 2.530.000 2.530.000 2.340.000 2.600.000
23K 2.245.000 2.275.000 2.252.000 2.238.000 2.255.000 2.249.000 2.062.000 2.288.000
22K 2.146.000 2.175.000 2.153.000 2.140.000 2.156.000 2.150.000 1.972.000 2.188.000
21K 2.050.000 2.078.000 2.057.000 2.045.000 2.060.000 2.054.000 1.884.000 2.083.000
20K 1.951.000 1.978.000 1.958.000 1.947.000 1.961.000 1.956.000 1.793.000 1.983.000
19K 1.852.000 1.878.000 1.860.000 1.848.000 1.862.000 1.857.000 1.703.000 1.882.000
18K 1.756.000 1.782.000 1.763.000 1.753.000 1.766.000 1.761.000 1.615.000 1.785.000
17K 1.657.000 1.682.000 1.665.000 1.655.000 1.667.000 1.663.000 1.525.000 1.683.000
16K 1.558.000 1.582.000 1.566.000 1.557.000 1.568.000 1.564.000 1.435.000 1.584.000
15K 1.461.000 1.485.000 1.470.000 1.461.000 1.472.000 1.468.000 1.347.000 1.486.000
14K 1.362.000 1.385.000 1.371.000 1.363.000 1.373.000 1.370.000 1.256.000 1.386.000
13K 1.263.000 1.285.000 1.273.000 1.265.000 1.275.000 1.271.000 1.166.000 1.286.000
12K 1.167.000 1.189.000 1.176.000 1.169.000 1.178.000 1.175.000 1.078.000 1.188.000

Laku Emas / CMK Group (Rp/gram)

Karat 23 Feb 24 Feb 25 Feb 26 Feb 27 Feb 28 Feb 1 Mar 2 Mar
24K 2.586.000 2.615.000 2.647.000 2.608.000 2.620.000 2.620.000 2.378.000 2.631.000
23K 2.247.000 2.272.000 2.277.000 2.242.000 2.253.000 2.253.000 2.063.000 2.262.000
22K 2.148.000 2.173.000 2.177.000 2.144.000 2.154.000 2.154.000 1.973.000 2.163.000
21K 2.054.000 2.078.000 2.081.000 2.050.000 2.060.000 2.060.000 1.887.000 2.068.000
20K 1.955.000 1.972.000 1.981.000 1.951.000 1.960.000 1.960.000 1.795.000 1.968.000
19K 1.856.000 1.877.000 1.880.000 1.852.000 1.861.000 1.861.000 1.704.000 1.868.000
18K 1.756.000 1.776.000 1.780.000 1.753.000 1.761.000 1.761.000 1.613.000 1.768.000
17K 1.657.000 1.676.000 1.679.000 1.654.000 1.662.000 1.662.000 1.522.000 1.668.000
16K 1.558.000 1.576.000 1.579.000 1.555.000 1.562.000 1.562.000 1.430.000 1.569.000
15K 1.461.000 1.477.000 1.480.000 1.458.000 1.464.000 1.464.000 1.341.000 1.471.000
14K 1.362.000 1.378.000 1.380.000 1.360.000 1.366.000 1.366.000 1.251.000 1.372.000
13K 1.265.000 1.279.000 1.282.000 1.263.000 1.268.000 1.268.000 1.161.000 1.274.000
12K 1.166.000 1.179.000 1.181.000 1.164.000 1.169.000 1.169.000 1.070.000 1.174.000

Hartadinata Abadi (Rp/gram)

Karat 23 Feb 24 Feb 25 Feb 26 Feb 27 Feb 28 Feb 1 Mar 2 Mar
22K 2.779.000 2.792.000 2.792.000 2.781.000 2.756.000 2.730.000 2.730.000 2.884.000
20K 2.725.000 2.738.000 2.738.000 2.727.000 2.702.000 2.677.000 2.677.000 2.828.000
17K 2.429.000 2.439.000 2.439.000 2.430.000 2.408.000 2.385.000 2.385.000 2.520.000
16K 2.294.000 2.304.000 2.304.000 2.295.000 2.274.000 2.253.000 2.253.000 2.380.000
9K 1.538.000 1.545.000 1.545.000 1.539.000 1.525.000 1.511.000 1.511.000 1.596.000
8K 1.417.000 1.423.000 1.423.000 1.418.000 1.405.000 1.392.000 1.392.000 1.470.000
6K 1.215.000 1.220.000 1.220.000 1.215.000 1.204.000 1.193.000 1.193.000 1.260.000

Recommended