Warga Kota Pahlawan tampaknya bisa sedikit bernapas lega pada pengujung pekan ini. Berdasarkan data prakiraan cuaca terbaru, mayoritas wilayah Surabaya diprediksi akan didominasi oleh langit berawan sepanjang hari. Kondisi ini menjadi kabar baik bagi Anda yang memiliki mobilitas tinggi di luar ruangan atau berencana melakukan aktivitas outdoor tanpa gangguan hujan yang intens.
Fenomena cuaca besok menunjukkan adanya stabilitas suhu yang cukup menarik, di mana rentang suhu udara di Surabaya cenderung menyempit dan terasa lebih sejuk dibandingkan hari-hari sebelumnya. Kelembapan udara pun terpantau cukup tinggi, yang menandakan massa udara masih mengandung uap air signifikan meskipun tidak jatuh menjadi rintik hujan di sebagian besar kecamatan.
Bagi Anda yang tinggal di kawasan Surabaya Barat hingga Surabaya Timur, persiapan tetap diperlukan mengingat perubahan cuaca di masa peralihan bisa terjadi cukup dinamis. Namun, secara umum, data menunjukkan tren cuaca yang lebih stabil untuk hari Jumat besok, memberikan kesempatan bagi warga untuk mencuci kendaraan atau melakukan pemeliharaan rumah tanpa rasa was-was akan datangnya badai tiba-tiba.
Detail Prakiraan Cuaca Surabaya per Kecamatan (20 Februari 2026)
Berikut adalah ringkasan data prakiraan cuaca untuk 31 kecamatan di Surabaya yang dihimpun secara mendetail untuk memandu rencana aktivitas Anda.
Cuaca Besok Surabaya 20 Februari 2026
| Kecamatan | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
| Karang Pilang | Berawan | 25–26 | 89–94 |
| Wonocolo | Berawan | 25–26 | 88–92 |
| Rungkut | Berawan | 26–26 | 87–90 |
| Wonokromo | Berawan | 25–26 | 87–92 |
| Tegalsari | Berawan | 25–26 | 87–93 |
| Sawahan | Berawan | 25–26 | 87–93 |
| Genteng | Berawan | 25–26 | 87–93 |
| Gubeng | Berawan | 25–26 | 87–92 |
| Sukolilo | Berawan | 26–26 | 87–90 |
| Tambaksari | Berawan | 25–26 | 88–92 |
| Simokerto | Berawan | 25–26 | 87–93 |
| Pabean Cantian | Berawan | 25–26 | 87–93 |
| Bubutan | Berawan | 25–26 | 87–93 |
| Tandes | Berawan | 25–26 | 87–94 |
| Krembangan | Berawan | 25–26 | 87–93 |
| Semampir | Berawan | 25–26 | 88–93 |
| Kenjeran | Berawan | 25–26 | 88–92 |
| Lakarsantri | Berawan | 24–26 | 89–95 |
| Benowo | Berawan | 25–26 | 87–94 |
| Wiyung | Berawan | 25–26 | 88–94 |
| Dukuh Pakis | Berawan | 25–26 | 88–94 |
| Gayungan | Berawan | 25–26 | 88–93 |
| Jambangan | Berawan | 25–26 | 88–93 |
| Tenggilis Mejoyo | Berawan | 25–26 | 88–92 |
| Gunung Anyar | Berawan | 25–26 | 87–91 |
| Mulyorejo | Berawan | 26–26 | 87–91 |
| Sukomanunggal | Berawan | 25–26 | 87–94 |
| Asem Rowo | Berawan | 25–26 | 87–94 |
| Bulak | Berawan | 25–26 | 88–92 |
| Pakal | Berawan | 25–26 | 87–94 |
| Sambikerep | Berawan | 25–26 | 88–94 |
Sumber Data: Dikutip dari bmkg.go.id 19/2/26