Warga Kota Pahlawan sebaiknya mulai menyiapkan payung dan jas hujan saat berencana menghabiskan waktu di luar ruangan esok hari. Berdasarkan data terbaru, prakiraan cuaca besok Surabaya 21 Februari 2026 menunjukkan dominasi hujan ringan yang akan mengguyur hampir seluruh wilayah kecamatan sejak pagi hingga menjelang malam.
Kondisi atmosfer di wilayah Jawa Timur, khususnya Surabaya, saat ini memang sedang dipengaruhi oleh kelembapan udara yang cukup tinggi. Hal ini memicu pertumbuhan awan hujan yang lebih intens dibandingkan hari-hari sebelumnya. Bagi Anda yang memiliki agenda car free day atau sekadar berjalan-jalan ke mal, memantau pergerakan awan secara real-time sangat disarankan agar perjalanan tetap nyaman.
Meskipun intensitas hujan diprediksi hanya berada pada level ringan, durasinya yang bisa cukup lama berpotensi menimbulkan genangan di beberapa titik rawan. Suhu udara pun cenderung fluktuatif, dengan kelembapan mencapai angka 95 persen di beberapa area, yang membuat udara terasa lebih lembap dan “gerah” meski matahari tertutup awan.
Detail Prakiraan Cuaca Surabaya per Kecamatan
Hampir tidak ada wilayah di Surabaya yang luput dari guyuran hujan pada Sabtu ini. Berikut adalah rincian suhu, kelembapan, dan kondisi cuaca untuk masing-masing kecamatan:
Cuaca Kota Surabaya (Sabtu, 21 Februari 2026)
| Kecamatan | Kondisi Cuaca | Suhu Udara (°C) | Kelembapan (%) |
| Karang Pilang | Hujan Ringan | 24–31 | 70–92 |
| Wonocolo | Hujan Ringan | 24–31 | 69–91 |
| Rungkut | Hujan Ringan | 25–31 | 68–91 |
| Wonokromo | Hujan Ringan | 24–31 | 69–92 |
| Tegalsari | Hujan Ringan | 24–31 | 69–93 |
| Sawahan | Hujan Ringan | 24–31 | 69–93 |
| Genteng | Hujan Ringan | 24–31 | 70–93 |
| Gubeng | Hujan Ringan | 24–31 | 69–92 |
| Sukolilo | Hujan Ringan | 25–31 | 68–91 |
| Tambaksari | Hujan Ringan | 24–31 | 69–93 |
| Simokerto | Hujan Ringan | 24–31 | 70–93 |
| Pabean Cantian | Hujan Ringan | 24–31 | 70–94 |
| Bubutan | Hujan Ringan | 24–31 | 70–93 |
| Tandes | Hujan Ringan | 24–31 | 70–94 |
| Krembangan | Hujan Ringan | 24–31 | 70–94 |
| Semampir | Hujan Ringan | 24–31 | 70–93 |
| Kenjeran | Hujan Ringan | 24–31 | 70–93 |
| Lakarsantri | Hujan Ringan | 24–30 | 71–93 |
| Benowo | Hujan Ringan | 24–31 | 70–94 |
| Wiyung | Hujan Ringan | 24–31 | 69–92 |
| Dukuh Pakis | Hujan Ringan | 24–31 | 69–92 |
| Gayungan | Hujan Ringan | 24–31 | 69–92 |
| Jambangan | Hujan Ringan | 24–31 | 69–92 |
| Tenggilis Mejoyo | Hujan Ringan | 24–31 | 69–91 |
| Gunung Anyar | Hujan Ringan | 25–31 | 68–91 |
| Mulyorejo | Hujan Ringan | 25–31 | 69–92 |
| Sukomanunggal | Hujan Ringan | 24–31 | 70–93 |
| Asem Rowo | Hujan Ringan | 24–31 | 70–94 |
| Bulak | Hujan Ringan | 25–31 | 70–93 |
| Pakal | Hujan Ringan | 24–31 | 70–95 |
| Sambikerep | Hujan Ringan | 24–31 | 71–94 |
Dikutip dari bmkg.go.id 20/2/2026